序号 | 地区 | 单位 | 产品 | 证书编号 | 颁证日期 | 规模 | 个数统计 |
1 | 通辽市 | 通辽市农畜产品质量安全中心 | 通辽黄玉米 | AGI02175 | 2017/12/22 | 838667公顷,651万吨/年 | 5 |
2 | 库伦旗农产品质量安全监督管理站 | 库伦荞麦 | AGI02383 | 2018/7/3 | 20000公顷,60000吨/年 | ||
3 | 通辽市农畜产品质量安全中心 | 科尔沁牛 | AGI01946 | 2016/11/2 | 295万头,676583吨/年 | ||
4 | 开鲁县绿色食品发展中心 | 开鲁红干椒 | AGI02650 | 2019/9/4 | 33334公顷,1000000吨/年 | ||
5 | 扎鲁特旗农畜产品质量安全检验检测中心 | 扎鲁特草原羊 | AGI03101 | 2020/12/25 | 193万只,44000吨/年 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有