序号 | 地区 | 单位 | 产品 | 证书编号 | 颁证日期 | 规模 | 个数统计 |
1 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市农畜产品质量安全中心 | 乌兰察布马铃薯 | AGI00034 | 2008/8/22 | 28万公顷,450万吨/年 | 9 |
2 | 四子王旗家畜改良工作站 | 四子王旗杜蒙羊肉 | AGI01067 | 2013/4/15 | 50万头,10000吨/年 | ||
3 | 化德县农产品质量安全检验检测站 | 化德大白菜 | AGI01667 | 2015/7/22 | 5000公顷,450000吨/年 | ||
4 | 商都县农产品质量安全检验检测站 | 商都西芹 | AGI01668 | 2015/7/22 | 3333公顷,310000吨/年 | ||
5 | 四子王旗农牧业发展协会 | 四子王旗戈壁羊 | AGI01742 | 2015/11/5 | 90.6万只,15855吨/年 | ||
6 | 凉城县农产品质量安全监管站 | 凉城123苹果 | AGI02007 | 2017/1/10 | 1667公顷,55000吨/年 | ||
7 | 乌兰察布市农畜产品质量安全中心 | 乌兰察布莜麦 | AGI02010 | 2017/1/10 | 66667公顷,125000吨/年 | ||
8 | 察右前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 察右前旗甜菜 | AGI02384 | 2018/7/3 | 3333公顷,200000吨/年 | ||
9 | 丰镇市农产品质量安全监管站 | 丰镇胡麻 | AGI02796 | 2020/4/30 | 5333公顷,10000吨/年 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有