序号 | 地区 | 单位 | 产品 | 证书编号 | 颁证日期 | 规模 | 个数统计 |
1 | 兴安盟 | 阿尔山市绿色农畜产品发展协会 | 阿尔山卜留克 | AGI01272 | 2013/12/30 | 20000公顷,15000吨/年 | 9 |
2 | 阿尔山黑木耳 | AGI00545 | 2011/8/17 | 120000公顷,500吨/年 | |||
3 | 扎赉特旗新谷园杂粮产业协会 | 五家户小米 | AGI01797 | 2016/3/31 | 2600公顷,10100吨/年 | ||
4 | 扎赉特旗农业技术推广中心 | 扎赉特大米 | AGI01796 | 2016/3/31 | 16667公顷,120000吨/年 | ||
5 | 吐列毛杜农场种植养殖业协会 | 吐列毛杜小麦粉 | AGI01939 | 2016/11/2 | 3300公顷,12500吨/年 | ||
6 | 兴安盟农牧业产业化龙头企业协会 | 兴安盟小米 | AGI02600 | 2019/6/24 | 10000公顷,30000吨/年 | ||
7 | 兴安盟羊肉 | AGI02655 | 2019/9/4 | 1000万只,125000吨/年 | |||
8 | 兴安盟牛肉 | AGI02654 | 2019/9/4 | 100万头,30000吨/年 | |||
9 | 突泉县农畜产品质量安全管理站 | 溪柳紫皮蒜 | AGI02797 | 2020/4/30 | 334公顷,5000吨/年 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有