盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
呼和浩特市 | 13281 | 11137 | 52545 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 2261 | 2051 | 9239 |
回民区 | 1007 | 1074 | 5335 | |
玉泉区 | 1096 | 947 | 4205 | |
赛罕区 | 3182 | 2781 | 10827 | |
土默特左旗 | 585 | 365 | 1742 | |
托克托县 | 299 | 176 | 849 | |
和林格尔县 | 327 | 388 | 4449 | |
清水河县 | 73 | 183 | 618 | |
武川县 | 568 | 340 | 1195 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.9.15的商标统计情况,其他指截至2019.9.15的统计情况
上一篇:2019年四季度阿拉善盟商标注册申请量、注册量统计表 下一篇:2019年三季度包头市商标注册申请量、注册量统计表©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有