盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
呼和浩特市 | 17636 | 14069 | 54740 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 2969 | 2558 | 9698 |
回民区 | 1426 | 1344 | 5563 | |
玉泉区 | 1519 | 1229 | 4468 | |
赛罕区 | 4291 | 3533 | 11499 | |
土默特左旗 | 829 | 527 | 1929 | |
托克托县 | 348 | 231 | 876 | |
和林格尔县 | 438 | 434 | 4242 | |
清水河县 | 101 | 201 | 629 | |
武川县 | 669 | 443 | 1294 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.12.15的商标统计情况,其他指截至2019.12.15的统计情况
上一篇:2020年一季度阿拉善盟商标注册申请量、注册量统计表 下一篇:2019年四季度包头市商标注册申请量、注册量统计表©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有