盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
呼和浩特市 | 3401 | 3216 | 57388 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 455 | 602 | 10187 |
回民区 | 292 | 239 | 5738 | |
玉泉区 | 308 | 261 | 4679 | |
赛罕区 | 944 | 721 | 12333 | |
土默特左旗 | 99 | 211 | 2144 | |
托克托县 | 10 | 65 | 933 | |
和林格尔县 | 103 | 78 | 4321 | |
清水河县 | 23 | 17 | 650 | |
武川县 | 87 | 155 | 1450 |
说明:申请件数、注册件数指2019.12.16-2020.3.15的商标统计情况,其他指截至2020.3.15的统计情况
上一篇:2020年二季度呼和浩特市商标注册申请量、注册量统计表 下一篇:2020年一季度包头市商标注册申请量、注册量统计表©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有