序号 | 盟市名称 | 有效发明专利量(件) |
1 | 呼和浩特市 | 2613 |
2 | 包头市 | 1822 |
3 | 呼伦贝尔市 | 188 |
4 | 兴安盟 | 62 |
5 | 通辽市 | 334 |
6 | 赤峰市 | 405 |
7 | 锡林郭勒盟 | 93 |
8 | 乌兰察布市 | 152 |
9 | 鄂尔多斯市 | 630 |
10 | 乌海市 | 139 |
11 | 巴彦淖尔市 | 182 |
12 | 阿拉善盟 | 82 |
13 | 满洲里市 | 18 |
14 | 二连浩特市 | 2 |
合计 | 6722 |
截止2020年10月底内蒙古自治区有效发明专利数据统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有