地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
呼和浩特市 | 205 | 11 | 25 | 29 | 69 | 82 | 56 | 93 | 47 | 178 | 18 | 0 | 813 |
包头市 | 72 | 1 | 9 | 15 | 39 | 6 | 52 | 13 | 42 | 36 | 10 | 0 | 295 |
呼伦贝尔市 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | 3 | 2 | 22 | 27 | 56 | 0 | 0 | 145 |
兴安盟 | 127 | 23 | 3 | 17 | 8 | 6 | 1 | 50 | 1 | 15 | 0 | 0 | 251 |
通辽市 | 49 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 91 | 1 | 31 | 6 | 0 | 215 |
赤峰市 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 67 | 3 | 47 | 4 | 57 | 2 | 0 | 209 |
锡林郭勒盟 | 8 | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | 16 | 104 |
乌兰察布市 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 3 | 15 | 11 | 8 | 31 | 6 | 0 | 112 |
鄂尔多斯市 | 221 | 11 | 25 | 25 | 35 | 105 | 117 | 21 | 6 | 67 | 3 | 0 | 636 |
巴彦淖尔市 | 44 | 0 | 115 | 2 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 |
乌海市 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 90 | 0 | 110 |
阿拉善盟 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30 | 48 | 0 | 100 |
合计 | 736 | 54 | 219 | 132 | 221 | 321 | 279 | 357 | 148 | 538 | 191 | 16 | 3212 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有