2023年全年,从各盟市登记作品分布可以看出(如表2),呼和浩特市登记量以2701件位列第一,占总登记量29.13%;鄂尔多斯市以1187件位列第二,占总登记量12.80%;包头市以1099件位列第三,占总登记量11.85%。(详见表2)
表2 2023年全年内蒙古自治区各盟市作品登记分布表
地 区 | 登记量/件 | 占比 |
呼和浩特市 | 2701 | 29.13% |
包 头 市 | 1099 | 11.85% |
呼伦贝尔市 | 697 | 7.52% |
兴 安 盟 | 555 | 5.99% |
通 辽 市 | 1034 | 11.15% |
赤 峰 市 | 576 | 6.21% |
锡林郭勒盟 | 399 | 4.30% |
乌兰察布市 | 258 | 2.78% |
鄂尔多斯市 | 1187 | 12.80% |
巴彦淖尔市 | 431 | 4.65% |
乌 海 市 | 289 | 3.12% |
阿拉善盟 | 47 | 0.51% |
合 计 | 9273 | 100.00% |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有