序号 | 地区 | 单位 | 产品 | 证书编号 | 颁证日期 | 规模 | 个数统计 |
1 | 巴彦淖尔市 | 五原县农业技术推广站 | 五原小麦 | AGIO1502 | 2014/11/18 | 16467公顷,86450吨(年) | 18 |
2 | 五原灯笼红香瓜 | AGIO1500 | 2014/11/18 | 200公顷,4000吨(年) | |||
3 | 五原黄柿子 | AGIO1501 | 2014/11/18 | 200公顷,7500吨(年) | |||
4 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 河套向日葵 | AGIO1378 | 2014/5/22 | 133333.33公顷,,440000 | ||
5 | 河套番茄 | AGIO1273 | 2013/12/30 | 33333.33公顷,2780000吨(年) | |||
6 | 河套巴美肉羊 | AGIO1275 | 2013/12/30 | 8.38万(只) | |||
7 | 巴彦淖尔河套枸杞 | AGI01941 | 2016/11/2 | 6000公顷,2万吨/年 | |||
8 | 河套蜜瓜 | AGI02257 | 2018/2/12 | 13635公顷,457738吨/年 | |||
9 | 河套西瓜 | AGI02256 | 2018/2/12 | 4900公顷,14803吨/年 | |||
10 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | AGI02264 | 2018/2/12 | 163万只,65200吨/年 | |||
11 | 河套黄河鲤鱼 | AGI02265 | 2018/2/12 | 9500公顷,7840吨/年 | |||
12 | 巴彦淖尔河套肉苁蓉 | AGI01942 | 2016/11/2 | 120000公顷,8000吨/年 | |||
13 | 乌拉特前旗农牧业综合行政执法大队 | 黑柳子白梨脆甜瓜 | AGI01902 | 2016/8/16 | 6666.6公顷,150000吨/年 | ||
14 | 杭锦后旗绿色食品发展中心 | 三道桥西瓜 | AGI02173 | 2017/12/22 | 1133公顷,67000吨/年 | ||
15 | 杭锦后旗甜瓜 | AGI02174 | 2017/12/22 | 3334公顷,10万吨/年 | |||
16 | 乌拉特后旗绿色食品发展中心 | 乌拉特后旗戈壁红驼 | AGI02263 | 2018/2/12 | 5万头,1120吨/年 | ||
17 | 巴彦淖尔市临河区绿色食品发展中心 | 新华韭菜 | AGI02653 | 2019/9/4 | 6667.7公顷,30000吨/年 | ||
18 | 乌拉特前旗农牧林水综合行政执法局 | 明安黄芪 | AGI03099 | 2020/12/25 | 1300公顷,12000吨/年 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有