序号 | 地区 | 单位 | 产品 | 证书编号 | 颁证日期 | 规模 | 个数统计 |
1 | 包头市 | 固阳县农牧业研究中心 | 固阳马铃薯 | AGI02258 | 2018/2/12 | 27000公顷,593000吨/年 | 8 |
2 | 固阳黄芪 | AGI02121 | 2017/9/1 | 3333.33公顷,37500万吨/年 | |||
3 | 固阳荞麦 | AGI02382 | 2018/7/3 | 20000公顷,255000吨/年 | |||
4 | 固阳羊肉 | AGI02528 | 2019/1/17 | 130万只,30000吨/年 | |||
5 | 土默特右旗畜牧业技术推广中心 | 土默特羊肉 | AGI02601 | 2019/6/24 | 216万只,70000吨/年 | ||
6 | 东河区农牧业技术服务推广中心 | 海岱蒜 | AGI02651 | 2019/9/4 | 140公顷,1155吨/年 | ||
7 | 达茂联合旗农畜产品质量安全检验检测管理站 | 达茂草原牛肉 | AGI03285 | 2021/6/4 | |||
8 | 达茂草原羊肉 | AGI03286 | 2021/6/4 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有