序号 | 地区 | 单位 | 产品 | 证书编号 | 颁证日期 | 规模 | 个数统计 |
1 | 赤峰市 | 赤峰市农业技术服务中心 | 赤峰荞麦 | AGI01739 | 2015/11/5 | 28029公顷,34110吨/年 | 21 |
2 | 赤峰绿豆 | AGI01798 | 2016/3/31 | 43717公顷,32200吨/年 | |||
3 | 赤峰小米 | AGI01799 | 2016/3/31 | 96344公顷,238610吨/年 | |||
4 | 赤峰市家畜改良工作站 | 昭乌达肉羊 | AGI01741 | 2015/11/5 | 123.5万只,50929吨/年 | ||
5 | 喀喇沁旗牛家营子镇农民中药材协会 | 牛家营子桔梗 | AGI00876 | 2012/8/3 | 4000公顷,15000吨/年 | ||
6 | 喀喇沁旗牛家营子镇农民中药材协会 | 牛家营子北沙参 | AGI00875 | 2012/8/3 | 4000公顷,5500吨/年 | ||
7 | 敖汉旗农产品质量安全中心 | 敖汉旗荞麦 | AGI00100 | 2008/12/3 | 3600公顷,5400吨∕年 | ||
8 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗农业环保能源工作站 | 天山明绿豆 | AGI00033 | 2008/8/22 | 10万公顷,7500吨∕年 | ||
9 | 夏家店小米 | AGI00188 | 2009/11/27 | 10313.3公顷,30900吨∕年 | |||
10 | 达里诺尔国家自然保护管理处 | 达里湖鲫鱼 | AGI00368 | 2010/11/15 | 119413.55公顷,500吨/年 | ||
11 | 达里湖华子鱼 | AGI00369 | 2010/11/15 | 119413.55公顷,400吨/年 | |||
12 | 巴林左旗供销合作社联合社 | 林东毛毛谷小米 | AGI01669 | 2015/7/22 | 8000公顷,3.6万吨/年 | ||
13 | 巴林右旗农业技术推广站 | 巴林大米 | AGI01940 | 2016/11/2 | 2000公顷,10500吨/年 | ||
14 | 巴林右旗家畜改良工作站 | 巴林羊肉 | AGI01944 | 2016/11/2 | 260万只,16639吨/年 | ||
15 | 巴林牛肉 | AGI01943 | 2016/11/2 | 12万头,10460吨/年 | |||
16 | 喀喇沁旗农业产业联合会 | 喀喇沁番茄 | AGI02260 | 2018/2/12 | 1340公顷,15万吨/年 | ||
17 | 喀喇沁青椒 | AGI02259 | 2018/2/12 | 1670公顷,15万吨/年 | |||
18 | 喀喇沁苹果梨 | AGI02261 | 2018/2/12 | 200公顷,6000吨/年 | |||
19 | 喀喇沁山葡萄 | AGI02799 | 2020/4/30 | 666.7公顷,8000吨/年 | |||
20 | 克什克腾旗亚麻籽种植协会 | 克什克腾亚麻籽 | AGI02795 | 2020/4/30 | 3333公顷,300吨/年 | ||
21 | 克什克腾旗经济作物工作站 | 克旗黄芪 | AGI02798 | 2020/4/30 | 27000公顷,142000吨/年 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有