序号 | 地区 | 单位 | 产品 | 证书编号 | 颁证日期 | 规模 | 个数统计 |
1 | 呼和浩特市 | 土默特左旗农产品质量安全检测中心 | 毕克齐大葱 | AGI02652 | 2019/9/4 | 660公顷,36000吨/年 | 5 |
2 | 哈素海鲤鱼 | AGI02656 | 2019/9/4 | 3536公顷,3900吨/年 | |||
3 | 清水河县食用菌协会 | 清水河花菇 | AGI02800 | 2020/4/30 | 500座,5000吨/年 | ||
4 | 武川县农业技术推广中心 | 武川筱麦 | AGI03287 | 2021/6/4 | |||
5 | 武川县优势农作物技术开发协会 | 武川土豆 | 2004/12/6 | 2.3万亩,8.05万吨/年 | |||
6 | 包头市 | 固阳县农牧业研究中心 | 固阳马铃薯 | AGI02258 | 2018/2/12 | 27000公顷,593000吨/年 | 8 |
7 | 固阳黄芪 | AGI02121 | 2017/9/1 | 3333.33公顷,37500万吨/年 | |||
8 | 固阳荞麦 | AGI02382 | 2018/7/3 | 20000公顷,255000吨/年 | |||
9 | 固阳羊肉 | AGI02528 | 2019/1/17 | 130万只,30000吨/年 | |||
10 | 土默特右旗畜牧业技术推广中心 | 土默特羊肉 | AGI02601 | 2019/6/24 | 216万只,70000吨/年 | ||
11 | 东河区农牧业技术服务推广中心 | 海岱蒜 | AGI02651 | 2019/9/4 | 140公顷,1155吨/年 | ||
12 | 达茂联合旗农畜产品质量安全检验检测管理站 | 达茂草原牛肉 | AGI03285 | 2021/6/4 | |||
13 | 达茂草原羊肉 | AGI03286 | 2021/6/4 | ||||
14 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗绿色食品产业协会 | 莫力达瓦大豆 | AGI00233 | 2010/4/25 | 26.67万公顷,56万吨/年 | 32 |
15 | 莫力达瓦菇娘 | AGI00234 | 2010/4/25 | 3867公顷,8万吨/年 | |||
16 | 莫力达瓦黄烟 | AGI00595 | 2010/10/23 | 1333公顷,1500吨/年 | |||
17 | 莫力达瓦苏子 | AGI00544 | 2010/9/17 | 333.3公顷,300吨/年 | |||
18 | 阿荣旗农业技术推广中心 | 阿荣玉米 | AGI01065 | 2012/12/30 | 210万亩, 110万吨/年 | ||
19 | 阿荣大豆 | AGI01066 | 2012/12/30 | 150万亩,27万吨/年 | |||
20 | 阿荣旗柞蚕 | AGI00466 | 2011/1/24 | 4000把,1500万斤/年 | |||
21 | 阿荣旗白瓜子 | AGI00468 | 2011/1/24 | 30万,1950万公斤 | |||
22 | 阿荣旗白鹅 | AGI00467 | 2011/12/24 | 500万羽 | |||
23 | 阿荣马铃薯 | AGI01068 | 2012/12/30 | 45万,70万吨/年 | |||
24 | 根河市野生资源开发研究所 | 根河卜留克 | AGI00767 | 2012/1/20 | 2200公顷, 1000吨/年 | ||
25 | 根河黑木耳 | AGI01740 | 2015/11/5 | 2210公顷,700吨/年 | |||
26 | 海拉尔农牧场管理局 | 呼伦贝尔油菜籽 | AGI00649 | 2011/11/22 | 20万公顷, 50万吨/年 | ||
27 | 海拉尔农牧场管理局 | 三河马 | AGI00650 | 2011/11/22 | 年存栏34000头 | ||
28 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔农牧场管理局 | 三河牛 | AGI00651 | 2011/11/22 | 年存栏106000头 | 32 |
29 | 扎兰屯绿色产业发展中心 | 扎兰屯大米 | AGI00125 | 2009/4/15 | 1.4万公顷 17万吨/年 | ||
30 | 扎兰屯葵花 | AGI00126 | 2009/4/15 | 3.3万公顷 7.5万吨/年 | |||
31 | 扎兰屯沙果 | AGI00181 | 2009/9/22 | 1.6万公顷,24万吨/年 | |||
32 | 扎兰屯黑木耳 | AGI00182 | 2009/9/22 | 260万公顷 700吨/年 | |||
33 | 扎兰屯榛子 | AGI00375 | 2010/11/15 | 78万公顷 800吨/年 | |||
34 | 扎兰屯白瓜子 | AGI00433 | 2010/12/15 | 13000公顷 15000吨/年 | |||
35 | 扎兰屯鸡 | AGI02012 | 2017/1/10 | 518万羽,6812吨/年 | |||
36 | 呼伦贝尔市水产技术推广站 | 呼伦湖秀丽白虾 | AGI01459 | 2014/12/18 | 230000公顷,2500吨/年 | ||
37 | 呼伦湖小白鱼 | AGI01506 | 2014/12/18 | 230000公顷,7000吨/年 | |||
38 | 呼伦湖鲤鱼 | AGI01460 | 2014/12/18 | 230000公顷, 500吨/年 | |||
39 | 呼伦湖白鱼 | AGI01505 | 2014/12/18 | 230000公顷,400吨/年 | |||
40 | 呼伦贝尔市农业种子管理站 | 呼伦贝尔芸豆 | AGI01274 | 2013/12/30 | 50000公顷 100000吨/年 | ||
41 | 鄂伦春自治旗绿色食品发展中心 | 鄂伦春蓝莓 | AGI02008 | 2017/1/10 | 1333公顷,5000吨/年 | ||
42 | 鄂伦春黑木耳 | AGI02009 | 2017/1/10 | 3500万袋,1750吨/年 | |||
43 | 鄂伦春北五味子 | AGI02011 | 2017/1/10 | 100公顷,1000吨/年 | |||
44 | 陈巴尔虎旗渔政渔港监督管理所 | 陈旗鲫 | AGI01951 | 2016/11/2 | 9695万条,200吨/年 | ||
45 | 牙克石市农业技术推广中心 | 牙克石马铃薯 | AGI02794 | 2020/4/30 | 27000公顷,1000000吨/年 | ||
46 | 兴安盟 | 阿尔山市绿色农畜产品发展协会 | 阿尔山卜留克 | AGI01272 | 2013/12/30 | 20000公顷,15000吨/年 | 9 |
47 | 阿尔山黑木耳 | AGI00545 | 2011/8/17 | 120000公顷,500吨/年 | |||
48 | 扎赉特旗新谷园杂粮产业协会 | 五家户小米 | AGI01797 | 2016/3/31 | 2600公顷,10100吨/年 | ||
49 | 扎赉特旗农业技术推广中心 | 扎赉特大米 | AGI01796 | 2016/3/31 | 16667公顷,120000吨/年 | ||
50 | 吐列毛杜农场种植养殖业协会 | 吐列毛杜小麦粉 | AGI01939 | 2016/11/2 | 3300公顷,12500吨/年 | ||
51 | 兴安盟农牧业产业化龙头企业协会 | 兴安盟小米 | AGI02600 | 2019/6/24 | 10000公顷,30000吨/年 | ||
52 | 兴安盟羊肉 | AGI02655 | 2019/9/4 | 1000万只,125000吨/年 | |||
53 | 兴安盟牛肉 | AGI02654 | 2019/9/4 | 100万头,30000吨/年 | |||
54 | 突泉县农畜产品质量安全管理站 | 溪柳紫皮蒜 | AGI02797 | 2020/4/30 | 334公顷,5000吨/年 | ||
55 | 通辽市 | 通辽市农畜产品质量安全中心 | 通辽黄玉米 | AGI02175 | 2017/12/22 | 838667公顷,651万吨/年 | 5 |
56 | 库伦旗农产品质量安全监督管理站 | 库伦荞麦 | AGI02383 | 2018/7/3 | 20000公顷,60000吨/年 | ||
57 | 通辽市 | 通辽市农畜产品质量安全中心 | 科尔沁牛 | AGI01946 | 2016/11/2 | 295万头,676583吨/年 | 5 |
58 | 开鲁县绿色食品发展中心 | 开鲁红干椒 | AGI02650 | 2019/9/4 | 33334公顷,1000000吨/年 | ||
59 | 扎鲁特旗农畜产品质量安全检验检测中心 | 扎鲁特草原羊 | AGI03101 | 2020/12/25 | 193万只,44000吨/年 | ||
60 | 赤峰市 | 赤峰市农业技术服务中心 | 赤峰荞麦 | AGI01739 | 2015/11/5 | 28029公顷,34110吨/年 | 21 |
61 | 赤峰绿豆 | AGI01798 | 2016/3/31 | 43717公顷,32200吨/年 | |||
62 | 赤峰小米 | AGI01799 | 2016/3/31 | 96344公顷,238610吨/年 | |||
63 | 赤峰市家畜改良工作站 | 昭乌达肉羊 | AGI01741 | 2015/11/5 | 123.5万只,50929吨/年 | ||
64 | 喀喇沁旗牛家营子镇农民中药材协会 | 牛家营子桔梗 | AGI00876 | 2012/8/3 | 4000公顷,15000吨/年 | ||
65 | 喀喇沁旗牛家营子镇农民中药材协会 | 牛家营子北沙参 | AGI00875 | 2012/8/3 | 4000公顷,5500吨/年 | ||
66 | 敖汉旗农产品质量安全中心 | 敖汉旗荞麦 | AGI00100 | 2008/12/3 | 3600公顷,5400吨∕年 | ||
67 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗农业环保能源工作站 | 天山明绿豆 | AGI00033 | 2008/8/22 | 10万公顷,7500吨∕年 | ||
68 | 夏家店小米 | AGI00188 | 2009/11/27 | 10313.3公顷,30900吨∕年 | |||
69 | 达里诺尔国家自然保护管理处 | 达里湖鲫鱼 | AGI00368 | 2010/11/15 | 119413.55公顷,500吨/年 | ||
70 | 达里湖华子鱼 | AGI00369 | 2010/11/15 | 119413.55公顷,400吨/年 | |||
71 | 巴林左旗供销合作社联合社 | 林东毛毛谷小米 | AGI01669 | 2015/7/22 | 8000公顷,3.6万吨/年 | ||
72 | 巴林右旗农业技术推广站 | 巴林大米 | AGI01940 | 2016/11/2 | 2000公顷,10500吨/年 | ||
73 | 巴林右旗家畜改良工作站 | 巴林羊肉 | AGI01944 | 2016/11/2 | 260万只,16639吨/年 | ||
74 | 巴林牛肉 | AGI01943 | 2016/11/2 | 12万头,10460吨/年 | |||
75 | 喀喇沁旗农业产业联合会 | 喀喇沁番茄 | AGI02260 | 2018/2/12 | 1340公顷,15万吨/年 | ||
76 | 喀喇沁青椒 | AGI02259 | 2018/2/12 | 1670公顷,15万吨/年 | |||
77 | 喀喇沁苹果梨 | AGI02261 | 2018/2/12 | 200公顷,6000吨/年 | |||
78 | 喀喇沁山葡萄 | AGI02799 | 2020/4/30 | 666.7公顷,8000吨/年 | |||
79 | 克什克腾旗亚麻籽种植协会 | 克什克腾亚麻籽 | AGI02795 | 2020/4/30 | 3333公顷,300吨/年 | ||
80 | 克什克腾旗经济作物工作站 | 克旗黄芪 | AGI02798 | 2020/4/30 | 27000公顷,142000吨/年 | ||
81 | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 | 苏尼特羊肉 | AGI00101 | 2008/12/3 | 年出栏100万只 | 5 |
82 | 乌珠穆沁羊肉 | AGI00035 | 2008/8/22 | 380万只 | |||
83 | 锡林郭勒奶酪 | AGI03102 | 2020/12/25 | 23万头,20000吨/年 | |||
84 | 阿巴嘎旗畜牧工作站 | 阿巴嘎黑马 | AGI01276 | 2013/12/30 | 8000匹,2000吨/年 | ||
85 | 阿巴嘎旗畜牧工作站 | 乌冉克羊 | AGI01277 | 2013/12/30 | 110万只 | ||
86 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市农畜产品质量安全中心 | 乌兰察布马铃薯 | AGI00034 | 2008/8/22 | 28万公顷,450万吨/年 | 9 |
87 | 四子王旗家畜改良工作站 | 四子王旗杜蒙羊肉 | AGI01067 | 2013/4/15 | 50万头,10000吨/年 | ||
88 | 化德县农产品质量安全检验检测站 | 化德大白菜 | AGI01667 | 2015/7/22 | 5000公顷,450000吨/年 | ||
89 | 商都县农产品质量安全检验检测站 | 商都西芹 | AGI01668 | 2015/7/22 | 3333公顷,310000吨/年 | ||
90 | 四子王旗农牧业发展协会 | 四子王旗戈壁羊 | AGI01742 | 2015/11/5 | 90.6万只,15855吨/年 | ||
91 | 凉城县农产品质量安全监管站 | 凉城123苹果 | AGI02007 | 2017/1/10 | 1667公顷,55000吨/年 | ||
92 | 乌兰察布市农畜产品质量安全中心 | 乌兰察布莜麦 | AGI02010 | 2017/1/10 | 66667公顷,125000吨/年 | ||
93 | 察右前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 察右前旗甜菜 | AGI02384 | 2018/7/3 | 3333公顷,200000吨/年 | ||
94 | 丰镇市农产品质量安全监管站 | 丰镇胡麻 | AGI02796 | 2020/4/30 | 5333公顷,10000吨/年 | ||
95 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗农牧业产业化综合服务中心 | 鄂托克阿尔巴斯山羊肉 | AGI01379 | 2014/5/22 | 3150万亩,12500吨/年 | 14 |
96 | 鄂托克旗螺旋藻行业协会 | 鄂托克螺旋藻 | AGI00766 | 2011/12/20 | 1612公顷,3000吨/年 | ||
97 | 内蒙古乌审旗农牧业产业化办公室 | 鄂尔多斯细毛羊 | AGI00067 | 2008/11/3 | 40万头/年 | ||
98 | 内蒙古鄂托克旗阿尔巴斯绒山羊协会 | 阿尔巴斯白绒山羊 | AGI00068 | 2008/11/3 | 64.8万只/年 | ||
99 | 鄂尔多斯市水产技术推广站 | 黄河鲤鱼 | AGI01503 | 2014/11/18 | 9800吨/年 | ||
100 | 黄河鲶鱼 | AGI01504 | 2014/11/18 | 50吨/年 | |||
101 | 达拉特旗农畜产品质量安全检验检测中心 | 风水梁獭兔 | AGI01948 | 2016/11/2 | 300万只,5600吨/年 | ||
102 | 内蒙古乌审旗农牧业产业化办公室 | 巴图湾鲤鱼 | AGI01950 | 2016/11/2 | 6万条,180吨/年 | ||
103 | 巴图湾甲鱼 | AGI01949 | 2016/11/2 | 1.6万只,20吨/年 | |||
104 | 乌审旗皇香猪 | AGI01947 | 2016/11/2 | 60万头,60000吨/年 | |||
105 | 乌审草原红牛 | AGI02262 | 2018/2/12 | 4万头,6000吨/年 | |||
106 | 杭锦旗羚丰农牧业发展协会 | 杭锦旗塔拉沟山羊肉 | AGI01945 | 2016/11/2 | 200万只,7000吨/年 | ||
107 | 乌审旗红土地魅力草原农畜产品推广协会 | 乌审马 | AGI02803 | 2020/4/30 | 0.5万匹,750吨/年 | ||
108 | 鄂尔多斯市红葱协会 | 鄂尔多斯红葱 | AGI03100 | 2020/12/25 | 8000公顷,500000吨/年 | ||
109 | 巴彦淖尔市 | 五原县农业技术推广站 | 五原小麦 | AGIO1502 | 2014/11/18 | 16467公顷,86450吨(年) | 18 |
110 | 五原灯笼红香瓜 | AGIO1500 | 2014/11/18 | 200公顷,4000吨(年) | |||
111 | 五原黄柿子 | AGIO1501 | 2014/11/18 | 200公顷,7500吨(年) | |||
112 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 河套向日葵 | AGIO1378 | 2014/5/22 | 133333.33公顷,,440000 | ||
113 | 河套番茄 | AGIO1273 | 2013/12/30 | 33333.33公顷,2780000吨(年) | |||
114 | 河套巴美肉羊 | AGIO1275 | 2013/12/30 | 8.38万(只) | |||
115 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔河套枸杞 | AGI01941 | 2016/11/2 | 6000公顷,2万吨/年 | 18 |
116 | 河套蜜瓜 | AGI02257 | 2018/2/12 | 13635公顷,457738吨/年 | |||
117 | 河套西瓜 | AGI02256 | 2018/2/12 | 4900公顷,14803吨/年 | |||
118 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | AGI02264 | 2018/2/12 | 163万只,65200吨/年 | |||
119 | 河套黄河鲤鱼 | AGI02265 | 2018/2/12 | 9500公顷,7840吨/年 | |||
120 | 巴彦淖尔河套肉苁蓉 | AGI01942 | 2016/11/2 | 120000公顷,8000吨/年 | |||
121 | 乌拉特前旗农牧业综合行政执法大队 | 黑柳子白梨脆甜瓜 | AGI01902 | 2016/8/16 | 6666.6公顷,150000吨/年 | ||
122 | 杭锦后旗绿色食品发展中心 | 三道桥西瓜 | AGI02173 | 2017/12/22 | 1133公顷,67000吨/年 | ||
123 | 杭锦后旗甜瓜 | AGI02174 | 2017/12/22 | 3334公顷,10万吨/年 | |||
124 | 乌拉特后旗绿色食品发展中心 | 乌拉特后旗戈壁红驼 | AGI02263 | 2018/2/12 | 5万头,1120吨/年 | ||
125 | 巴彦淖尔市临河区绿色食品发展中心 | 新华韭菜 | AGI02653 | 2019/9/4 | 6667.7公顷,30000吨/年 | ||
126 | 乌拉特前旗农牧林水综合行政执法局 | 明安黄芪 | AGI03099 | 2020/12/25 | 1300公顷,12000吨/年 | ||
127 | 乌海市 | 乌海市植保植检站 | 乌海葡萄 | AGI00003 | 2008/7/1 | 2000公顷、18636吨/年 | 1 |
128 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗苁蓉行业协会 | 阿拉善肉苁蓉 | AGI00874 | 2012/8/3 | 27万公顷,850吨/件 | 8 |
129 | 阿拉善锁阳 | AGI00596 | 2011/9/13 | 27万公顷,2500吨/件 | |||
130 | 阿拉善白绒山羊协会 | 阿拉善双峰驼 | AGI00546 | 2011/8/17 | 27万公顷,7.6万峰/年 | ||
131 | 阿拉善白绒山羊 | AGI00547 | 2011/8/17 | 27万公顷,1100000只/年 | |||
132 | 阿拉善蒙古羊 | AGI02802 | 2020/4/30 | 40万只,4000吨/年 | |||
133 | 阿拉善蒙古牛 | AGI02801 | 2020/4/30 | 1万头,800吨/年 | |||
134 | 额济纳旗农业技术推广中心 | 额济纳蜜瓜 | AGI02172 | 2017/12/22 | 4000公顷,11万吨/年 | ||
135 | 阿拉善盟农业技术推广中心 | 阿拉善沙葱 | AGI02176 | 2017/12/22 | 1133000公顷,85万吨/年 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有