盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
乌兰察布市 | 709 | 781 | 6867 | ||
乌兰察布市 | 集宁区 | 163 | 180 | 1500 | |
卓资县 | 104 | 39 | 438 | ||
化德县 | 20 | 36 | 264 | ||
商都县 | 35 | 62 | 716 | ||
兴和县 | 33 | 35 | 343 | ||
凉城县 | 55 | 52 | 554 | ||
察哈尔右翼前旗 | 71 | 72 | 479 | ||
察哈尔右翼中旗 | 67 | 45 | 358 | ||
察哈尔右翼后旗 | 34 | 48 | 352 | ||
四子王旗 | 41 | 93 | 826 | ||
丰镇市 | 70 | 48 | 495 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.3.15 的商标统计情况,其他指截至2019.3.15的统计情况
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有