盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
锡林郭勒盟 | 581 | 574 | 6524 | ||
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 27 | 17 | 417 | |
锡林浩特市 | 178 | 173 | 2038 | ||
阿巴嘎旗 | 9 | 10 | 203 | ||
苏尼特左旗 | 10 | 21 | 119 | ||
苏尼特右旗 | 32 | 45 | 398 | ||
东乌珠穆沁旗 | 37 | 31 | 394 | ||
西乌珠穆沁旗 | 105 | 34 | 400 | ||
太仆寺旗 | 41 | 60 | 580 | ||
镶黄旗 | 22 | 11 | 165 | ||
正镶白旗 | 14 | 41 | 234 | ||
正蓝旗 | 71 | 62 | 575 | ||
多伦县 | 14 | 48 | 386 | ||
乌拉盖开发区 | 0 | 0 | 72 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.3.15 的商标统计情况,其他指截至2019.3.15的统计情况
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有