盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
赤峰市 | 1949 | 1706 | 17938 | ||
赤峰市 | 红山区 | 262 | 334 | 3807 | |
元宝山区 | 68 | 124 | 1639 | ||
松山区 | 536 | 265 | 2227 | ||
阿鲁科尔沁旗 | 44 | 45 | 564 | ||
巴林左旗 | 80 | 78 | 652 | ||
巴林右旗 | 40 | 32 | 398 | ||
林西县 | 50 | 31 | 433 | ||
克什克腾旗 | 112 | 52 | 604 | ||
翁牛特旗 | 180 | 220 | 1682 | ||
喀喇沁旗 | 62 | 101 | 727 | ||
宁城县 | 237 | 182 | 1760 | ||
敖汉旗 | 147 | 128 | 1318 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.3.15 的商标统计情况,其他指截至2019.3.15的统计情况
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有