盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
通辽市 | 866 | 1030 | 11304 | ||
通辽市 | 科尔沁区 | 291 | 359 | 4152 | |
科尔沁左翼中旗 | 65 | 56 | 578 | ||
科尔沁左翼后旗 | 44 | 58 | 541 | ||
开鲁县 | 62 | 219 | 890 | ||
库伦旗 | 32 | 26 | 337 | ||
奈曼旗 | 167 | 77 | 975 | ||
扎鲁特旗 | 68 | 46 | 460 | ||
霍林郭勒市 | 11 | 17 | 272 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.3.15 的商标统计情况,其他指截至2019.3.15的统计情况
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有