盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
呼伦贝尔市 | 680 | 1169 | 11378 | ||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 174 | 370 | 2347 | |
扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 0 | ||
阿荣旗 | 85 | 44 | 679 | ||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 24 | 46 | 433 | ||
鄂伦春自治旗 | 68 | 136 | 832 | ||
鄂温克族自治旗 | 38 | 45 | 501 | ||
陈巴尔虎旗 | 21 | 16 | 348 | ||
新巴尔虎左旗 | 13 | 5 | 130 | ||
新巴尔虎右旗 | 23 | 43 | 190 | ||
满洲里市 | 64 | 90 | 1385 | ||
牙克石市 | 25 | 70 | 1369 | ||
扎兰屯市 | 30 | 87 | 977 | ||
额尔古纳市 | 12 | 31 | 318 | ||
根河市 | 10 | 53 | 699 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.3.15 的商标统计情况,其他指截至2019.3.15的统计情况
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有