盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
包头市 | 1615 | 1558 | 21777 | ||
包头市 | 东河区 | 155 | 131 | 2318 | |
昆都仑区 | 605 | 254 | 2245 | ||
青山区 | 235 | 318 | 4736 | ||
石拐区 | 33 | 62 | 566 | ||
白云鄂博矿区 | 0 | 6 | 48 | ||
九原区 | 98 | 135 | 1485 | ||
土默特右旗 | 76 | 96 | 1263 | ||
固阳县 | 54 | 56 | 778 | ||
达尔罕茂明安联合旗 | 19 | 41 | 582 | ||
稀土高新技术产业开发区 | 2 | 37 | 497 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.3.15 的商标统计情况,其他指截至2019.3.15的统计情况
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有