盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
呼和浩特市 | 3949 | 3702 | 45458 | ||
呼和浩特市 | 新城区 | 565 | 781 | 8177 | |
回民区 | 353 | 416 | 4815 | ||
玉泉区 | 387 | 310 | 3650 | ||
赛罕区 | 825 | 959 | 9082 | ||
土默特左旗 | 191 | 107 | 1515 | ||
托克托县 | 51 | 83 | 783 | ||
和林格尔县 | 133 | 139 | 4065 | ||
清水河县 | 15 | 58 | 504 | ||
武川县 | 86 | 137 | 1000 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.3.15 的商标统计情况,其他指截至2019.3.15的统计情况
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有