2021年全年,内蒙古自治区作品登记量为6006件。从作品类型来看,全区登记量最多的是美术作品,达2833件,占总登记量47.17%;其次为摄影作品,登记量为1739件,占总登记量28.95%;位列第三的文字作品登记量为685件,占总登记量11.41%。(详见表1)
表1 2021年全年内蒙古自治区作品类型登记分布表
作品类型 | 登记量/件 | 占比 |
文字作品 | 685 | 11.41% |
口述作品 | 2 | 0.03% |
音乐作品 | 313 | 5.21% |
戏剧作品 | 17 | 0.28% |
曲艺作品 | 16 | 0.27% |
舞蹈作品 | 13 | 0.22% |
杂技作品 | 1 | 0.02% |
美术作品 | 2833 | 47.17% |
建筑作品 | 0 | 0.00% |
摄影作品 | 1739 | 28.95% |
电影作品 | 6 | 0.10% |
以类似摄制电影的方法创作的作品 | 59 | 0.98% |
工程设计图、产品设计图 | 80 | 1.33% |
模型作品 | 3 | 0.05% |
其他作品 | 200 | 3.33% |
录音制品 | 4 | 0.07% |
录像制品 | 32 | 0.53% |
地图、示意图 | 3 | 0.05% |
合计 | 6006 | 100.00% |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有