2021年全年,从各盟市登记作品分布可以看出(如表2),呼和浩特市以2186件名列前茅,占总登记量38.06%;鄂尔多斯市以868件紧随其后,占总登记量15.11%;包头市排第三,作品登记量为664件,占总登记量11.56%。(详见表2)
表2 2021年全年内蒙古自治区各盟市作品登记分布表
地 区 | 登记量/件 | 占比 |
呼和浩特市 | 2186 | 38.06% |
包 头 市 | 664 | 11.56% |
呼伦贝尔市 | 324 | 5.64% |
兴 安 盟 | 147 | 2.56% |
通 辽 市 | 370 | 6.44% |
赤 峰 市 | 393 | 6.84% |
锡林郭勒盟 | 181 | 3.15% |
乌兰察布市 | 169 | 2.94% |
鄂尔多斯市 | 868 | 15.11% |
巴彦淖尔市 | 199 | 3.47% |
乌 海 市 | 167 | 2.91% |
阿拉善盟 | 75 | 1.31% |
全区合计 | 5743 | 95.62% |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有