2021年第一季度,内蒙古自治区作品登记量为1930件,同比增长73.72%。从作品类型来看,全区登记量最多的是美术作品,达982件,占总登记量50.88%,同比增长55.38%;其次为摄影作品,登记量为459件,占总登记量23.78%,同比增长11375%;位列第三的文字作品登记量为280件,占总登记量14.51%,同比增长49.73%。(详见表1)
表1: 2021年第一季度内蒙古自治区作品类型登记分布表
作品类型 | 登记量/件 | 同比增长 | 占比 |
文字作品 | 280 | 49.73% | 14.51% |
口述作品 | 2 | --- | 0.10% |
音乐作品 | 87 | -61.84% | 4.51% |
戏剧作品 | 2 | 100.00% | 0.10% |
曲艺作品 | 1 | -83.33% | 0.05% |
舞蹈作品 | 2 | 0.00% | 0.10% |
美术作品 | 982 | 55.38% | 50.88% |
建筑作品 | 0 | --- | 0.00% |
摄影作品 | 459 | 11375.00% | 23.78% |
电影作品 | 0 | --- | 0.00% |
以类似摄制电影的方法创作的作品 | 36 | 620.00% | 1.87% |
工程设计图、产品设计图 | 20 | 566.67% | 1.04% |
模型作品 | 3 | --- | 0.16% |
其他作品 | 52 | 30.00% | 2.69% |
录音制品 | 1 | --- | 0.05% |
录像制品 | 1 | -66.67% | 0.05% |
地图、示意图 | 2 | --- | 0.10% |
合计 | 1930 | 73.72% | 100.00% |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有