2021年第一季度,从各盟市登记作品分布可以看出(如表1),呼和浩特市以544件名列前茅,占总登记量28.19%,同比增长125.73%;鄂尔多斯市以405件紧随其后,占总登记量20.98%,同比增长57.59%;赤峰市排第三,登记量261件,占总登记量13.52%,同比增长1273.68%。进一步表明:社会公众的版权保护意识逐渐增强,文化创新能力得到大幅提升,有效的促进了区域文化产业高质量发展。
表1: 2021年第一季度内蒙古自治区各盟市作品登记分布表
作品类型 | 登记量/件 | 同比增长 | 占比 |
呼和浩特市 | 544 | 125.73% | 28.19% |
包头市 | 82 | 0.00% | 4.25% |
呼伦贝尔市 | 37 | 1133.33% | 1.92% |
兴安盟 | 62 | -59.48% | 3.21% |
通辽市 | 229 | 281.67% | 11.87% |
赤峰市 | 261 | 1273.68% | 13.52% |
锡林郭勒盟 | 30 | 57.89% | 1.55% |
乌兰察布市 | 58 | 728.57% | 3.01% |
鄂尔多斯市 | 405 | 57.59% | 20.98% |
巴彦淖尔市 | 47 | -70.44% | 2.44% |
乌海市 | 32 | 433.33% | 1.66% |
阿拉善盟 | 20 | 566.67% | 1.04% |
全区合计 | 1807 | 79.09% | 93.63% |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有