2021年第二季度,内蒙古自治区作品登记量为1411件,同比增长74.41%。从作品类型来看,全区登记量最多的是摄影作品,达669件,占总登记量47.41%,同比增长537.14%;其次为美术作品,登记量为428件,占总登记量30.33%,同比增长67.84%;位列第三的文字作品登记量为111件,占总登记量7.87%,同比增长-51.95%。(详见表1)
表1 2021年第二季度内蒙古自治区作品类型登记分布表
作品类型 | 登记量/件 | 同比增长 | 占比 |
文字作品 | 111 | -51.95% | 7.87% |
口述作品 | 0 | --- | 0.00% |
音乐作品 | 75 | 11.94% | 5.32% |
戏剧作品 | 1 | -85.71% | 0.07% |
曲艺作品 | 1 | 0.00% | 0.07% |
舞蹈作品 | 1 | --- | 0.07% |
美术作品 | 428 | 67.84% | 30.33% |
建筑作品 | 0 | --- | 0.00% |
摄影作品 | 669 | 537.14% | 47.41% |
电影作品 | 1 | 0.00% | 0.07% |
以类似摄制电影的方法创作的作品 | 2 | -97.14% | 0.14% |
工程设计图、产品设计图 | 39 | --- | 2.76% |
模型作品 | 0 | -100.00% | 0.00% |
其他作品 | 54 | 8.00% | 3.83% |
录音制品 | 0 | -100.00% | 0.00% |
录像制品 | 28 | 75.00% | 1.98% |
地图、示意图 | 1 | --- | 0.07% |
合计 | 1411 | 74.41% | 100.00% |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有