2021年第二季度,从各盟市登记作品分布可以看出(如表1),呼和浩特市以618件名列前茅,占总登记量43.80%,同比增长243.33%;鄂尔多斯市以133件紧随其后,占总登记量9.43%,同比增长-19.39%;包头市排第三,作品登记量为120件,占总登记量8.50%,同比增长100.00%o进一步表明:社会公众的版权保护意识逐渐增强,文化创新能力得到大幅提升,有效的促进了区域文化产业高质量发展。
表1 2021年第二季度内蒙古自治区各盟市作品登记分布表
地区 | 登记量/件 | 同比增长 | 占比 |
呼和浩特市 | 618 | 243.33% | 43.80% |
包头市 | 120 | 100.00% | 8.50% |
呼伦贝尔市 | 78 | 122.86% | 5.53% |
兴安盟 | 36 | 16.13% | 2.55% |
通辽市 | 97 | 470.59% | 6.87% |
赤峰市 | 64 | -16.88% | 4.54% |
锡林郭勒盟 | 42 | 23.53% | 2.98% |
乌兰察布市 | 87 | 155.88% | 6.17% |
鄂尔多斯市 | 133 | -19.39% | 9.43% |
巴彦淖尔市 | 51 | 64.52% | 3.61% |
乌海市 | 6 | 50.00% | 0.43% |
阿拉善盟 | 12 | 100.00% | 0.85% |
全区合计 | 1344 | 99.41% | 95.25% |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有