盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 12537 | 9409 | 351396 | |
呼和浩特市 | 3487 | 2318 | 95096 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 470 | 462 | 16303 |
回民区 | 318 | 253 | 8505 | |
玉泉区 | 441 | 244 | 8439 | |
赛罕区 | 857 | 745 | 23300 | |
土默特左旗 | 155 | 62 | 3356 | |
托克托县 | 231 | 47 | 1413 | |
和林格尔县 | 178 | 79 | 5823 | |
清水河县 | 29 | 28 | 940 | |
武川县 | 107 | 32 | 2527 | |
包头市 | 1111 | 1018 | 39002 | |
包头市 | 东河区 | 152 | 143 | 4569 |
昆都仑区 | 241 | 195 | 6086 | |
青山区 | 186 | 160 | 7459 | |
石拐区 | 12 | 52 | 913 | |
白云鄂博矿区 | 4 | 1 | 111 | |
九原区 | 116 | 87 | 3392 | |
土默特右旗 | 77 | 74 | 2598 | |
固阳县 | 90 | 63 | 1970 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 35 | 32 | 1066 | |
乌海市 | 212 | 116 | 4626 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 129 | 72 | 3300 |
海南区 | 69 | 19 | 537 | |
乌达区 | 13 | 24 | 597 | |
赤峰市 | 1258 | 1138 | 40419 | |
赤峰市 | 红山区 | 179 | 173 | 7402 |
元宝山区 | 43 | 44 | 2481 | |
松山区 | 277 | 219 | 7283 | |
阿鲁科尔沁旗 | 40 | 39 | 1387 | |
巴林左旗 | 51 | 95 | 1912 | |
巴林右旗 | 17 | 23 | 1025 | |
林西县 | 23 | 18 | 979 | |
克什克腾旗 | 34 | 31 | 1610 | |
翁牛特旗 | 157 | 74 | 3512 | |
喀喇沁旗 | 40 | 77 | 1758 | |
宁城县 | 221 | 213 | 4639 | |
敖汉旗 | 148 | 92 | 3240 | |
通辽市 | 977 | 645 | 23221 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 473 | 230 | 9075 |
科尔沁左翼中旗 | 57 | 56 | 1536 | |
科尔沁左翼后旗 | 46 | 27 | 1418 | |
开鲁县 | 95 | 86 | 1917 | |
库伦旗 | 30 | 31 | 899 | |
奈曼旗 | 77 | 42 | 2057 | |
扎鲁特旗 | 62 | 35 | 1272 | |
霍林郭勒市 | 28 | 12 | 461 | |
鄂尔多斯市 | 1638 | 1274 | 44729 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 553 | 422 | 19680 |
康巴什区 | 259 | 110 | 2873 | |
达拉特旗 | 146 | 117 | 4804 | |
准格尔旗 | 110 | 111 | 2973 | |
鄂托克前旗 | 43 | 27 | 1386 | |
鄂托克旗 | 75 | 62 | 1812 | |
杭锦旗 | 110 | 108 | 2277 | |
乌审旗 | 41 | 88 | 1898 | |
伊金霍洛旗 | 240 | 178 | 3900 | |
呼伦贝尔市 | 690 | 465 | 21330 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 203 | 147 | 5957 |
扎赉诺尔区 | 1 | 0 | 3 | |
阿荣旗 | 66 | 23 | 1507 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 36 | 27 | 799 | |
鄂伦春自治旗 | 51 | 33 | 1840 | |
鄂温克族自治旗 | 36 | 29 | 1071 | |
陈巴尔虎旗 | 42 | 31 | 692 | |
新巴尔虎左旗 | 33 | 15 | 325 | |
新巴尔虎右旗 | 7 | 19 | 570 | |
满洲里市 | 8 | 14 | 1692 | |
牙克石市 | 44 | 24 | 1960 | |
扎兰屯市 | 63 | 43 | 1454 | |
额尔古纳市 | 12 | 8 | 608 | |
根河市 | 52 | 16 | 922 | |
巴彦淖尔市 | 830 | 714 | 25593 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 260 | 232 | 9703 |
五原县 | 198 | 115 | 3758 | |
磴口县 | 24 | 28 | 1262 | |
乌拉特前旗 | 98 | 110 | 3848 | |
乌拉特中旗 | 41 | 54 | 1447 | |
乌拉特后旗 | 33 | 21 | 743 | |
杭锦后旗 | 87 | 133 | 2885 | |
乌兰察布市 | 748 | 491 | 17302 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 145 | 152 | 4073 |
卓资县 | 109 | 44 | 1390 | |
化德县 | 38 | 23 | 818 | |
商都县 | 37 | 27 | 1164 | |
兴和县 | 28 | 22 | 957 | |
凉城县 | 36 | 35 | 1221 | |
察哈尔右翼前旗 | 92 | 40 | 1523 | |
察哈尔右翼中旗 | 23 | 17 | 992 | |
察哈尔右翼后旗 | 74 | 32 | 1119 | |
四子王旗 | 79 | 29 | 1690 | |
丰镇市 | 41 | 52 | 1374 | |
兴安盟 | 481 | 407 | 12593 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 145 | 148 | 4336 |
阿尔山市 | 31 | 37 | 1207 | |
科尔沁右翼前旗 | 108 | 60 | 2327 | |
科尔沁右翼中旗 | 31 | 19 | 1058 | |
扎赉特旗 | 86 | 111 | 2062 | |
突泉县 | 76 | 28 | 1225 | |
锡林郭勒盟 | 556 | 401 | 14912 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 50 | 34 | 1114 |
锡林浩特市 | 204 | 183 | 4910 | |
阿巴嘎旗 | 20 | 9 | 472 | |
苏尼特左旗 | 11 | 8 | 343 | |
苏尼特右旗 | 40 | 31 | 946 | |
东乌珠穆沁旗 | 30 | 26 | 857 | |
西乌珠穆沁旗 | 38 | 14 | 905 | |
太仆寺旗 | 38 | 25 | 1296 | |
镶黄旗 | 9 | 7 | 361 | |
正镶白旗 | 12 | 9 | 513 | |
正蓝旗 | 35 | 17 | 1266 | |
多伦县 | 37 | 18 | 870 | |
阿拉善盟 | 206 | 95 | 5255 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 117 | 41 | 3070 |
阿拉善右旗 | 26 | 30 | 462 | |
额济纳旗 | 15 | 3 | 507 |
说明:申请件数、注册件数指2022.12.16-2023.3.15的商标统计情况,其他指截至2023.3.15的统计情况
2023年一季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有