盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 33262 | 17548 | 358370 | |
呼和浩特市 | 8631 | 4035 | 96844 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 1398 | 714 | 16418 |
回民区 | 905 | 458 | 8733 | |
玉泉区 | 1019 | 452 | 8552 | |
赛罕区 | 2219 | 1240 | 23779 | |
土默特左旗 | 351 | 128 | 3447 | |
托克托县 | 351 | 58 | 1421 | |
和林格尔县 | 376 | 150 | 5976 | |
清水河县 | 126 | 59 | 972 | |
武川县 | 207 | 65 | 2548 | |
包头市 | 3371 | 1778 | 39495 | |
包头市 | 东河区 | 569 | 252 | 4655 |
昆都仑区 | 672 | 377 | 6235 | |
青山区 | 493 | 305 | 7548 | |
石拐区 | 48 | 62 | 920 | |
白云鄂博矿区 | 15 | 2 | 111 | |
九原区 | 427 | 161 | 3414 | |
土默特右旗 | 351 | 111 | 2616 | |
固阳县 | 274 | 100 | 1997 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 78 | 44 | 1069 | |
乌海市 | 430 | 215 | 4690 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 300 | 133 | 3340 |
海南区 | 91 | 32 | 540 | |
乌达区 | 38 | 48 | 621 | |
赤峰市 | 3768 | 2207 | 41292 | |
赤峰市 | 红山区 | 589 | 293 | 7484 |
元宝山区 | 142 | 86 | 2477 | |
松山区 | 912 | 450 | 7497 | |
阿鲁科尔沁旗 | 137 | 89 | 1441 | |
巴林左旗 | 248 | 150 | 1973 | |
巴林右旗 | 67 | 60 | 1057 | |
林西县 | 65 | 33 | 985 | |
克什克腾旗 | 114 | 58 | 1633 | |
翁牛特旗 | 346 | 149 | 3576 | |
喀喇沁旗 | 145 | 123 | 1802 | |
宁城县 | 527 | 443 | 4844 | |
敖汉旗 | 343 | 190 | 3328 | |
通辽市 | 2394 | 1343 | 23846 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 966 | 472 | 9326 |
科尔沁左翼中旗 | 161 | 88 | 1565 | |
科尔沁左翼后旗 | 136 | 62 | 1449 | |
开鲁县 | 198 | 162 | 1980 | |
库伦旗 | 103 | 61 | 922 | |
奈曼旗 | 206 | 107 | 2119 | |
扎鲁特旗 | 277 | 65 | 1284 | |
霍林郭勒市 | 46 | 36 | 478 | |
鄂尔多斯市 | 4505 | 2561 | 45786 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 1382 | 859 | 19998 |
康巴什区 | 624 | 214 | 2970 | |
达拉特旗 | 488 | 289 | 4953 | |
准格尔旗 | 391 | 298 | 3114 | |
鄂托克前旗 | 193 | 45 | 1416 | |
鄂托克旗 | 187 | 111 | 1845 | |
杭锦旗 | 221 | 158 | 2313 | |
乌审旗 | 171 | 128 | 1931 | |
伊金霍洛旗 | 685 | 304 | 4009 | |
呼伦贝尔市 | 1597 | 828 | 21568 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 451 | 302 | 6135 |
扎赉诺尔区 | 1 | 0 | 3 | |
阿荣旗 | 176 | 47 | 1485 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 83 | 48 | 812 | |
鄂伦春自治旗 | 131 | 46 | 1843 | |
鄂温克族自治旗 | 91 | 51 | 1091 | |
陈巴尔虎旗 | 83 | 54 | 715 | |
新巴尔虎左旗 | 63 | 22 | 330 | |
新巴尔虎右旗 | 17 | 27 | 578 | |
满洲里市 | 53 | 23 | 1690 | |
牙克石市 | 116 | 52 | 1964 | |
扎兰屯市 | 95 | 52 | 1452 | |
额尔古纳市 | 42 | 28 | 627 | |
根河市 | 107 | 20 | 904 | |
巴彦淖尔市 | 2469 | 1233 | 26060 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 886 | 421 | 9876 |
五原县 | 484 | 188 | 3786 | |
磴口县 | 58 | 60 | 1292 | |
乌拉特前旗 | 293 | 199 | 3916 | |
乌拉特中旗 | 125 | 88 | 1487 | |
乌拉特后旗 | 125 | 35 | 758 | |
杭锦后旗 | 272 | 180 | 2925 | |
乌兰察布市 | 2084 | 904 | 17683 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 435 | 276 | 4177 |
卓资县 | 175 | 88 | 1417 | |
化德县 | 86 | 31 | 828 | |
商都县 | 97 | 44 | 1177 | |
兴和县 | 81 | 79 | 1016 | |
凉城县 | 111 | 48 | 1241 | |
察哈尔右翼前旗 | 208 | 54 | 1548 | |
察哈尔右翼中旗 | 180 | 40 | 1020 | |
察哈尔右翼后旗 | 302 | 50 | 1131 | |
四子王旗 | 210 | 71 | 1728 | |
丰镇市 | 119 | 94 | 1414 | |
兴安盟 | 1226 | 778 | 12873 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 360 | 266 | 4393 |
阿尔山市 | 131 | 59 | 1229 | |
科尔沁右翼前旗 | 228 | 150 | 2408 | |
科尔沁右翼中旗 | 100 | 58 | 1094 | |
扎赉特旗 | 229 | 168 | 2110 | |
突泉县 | 157 | 65 | 1253 | |
锡林郭勒盟 | 1476 | 834 | 15284 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 110 | 60 | 1137 |
锡林浩特市 | 468 | 341 | 5006 | |
阿巴嘎旗 | 55 | 17 | 480 | |
苏尼特左旗 | 33 | 64 | 400 | |
苏尼特右旗 | 174 | 53 | 969 | |
东乌珠穆沁旗 | 56 | 59 | 886 | |
西乌珠穆沁旗 | 125 | 30 | 919 | |
太仆寺旗 | 95 | 64 | 1333 | |
镶黄旗 | 18 | 11 | 362 | |
正镶白旗 | 28 | 21 | 518 | |
正蓝旗 | 82 | 34 | 1286 | |
多伦县 | 129 | 48 | 913 | |
阿拉善盟 | 459 | 151 | 5284 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 272 | 80 | 3077 |
阿拉善右旗 | 59 | 31 | 461 | |
额济纳旗 | 35 | 5 | 510 |
说明:申请件数、注册件数指2022.12.16-2023.6.15的商标统计情况,其他指截至2023.6.15的统计情况
2023年二季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有