盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 16219 | 16188 | 256123 | |
呼和浩特市 | 4532 | 4402 | 69646 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 842 | 765 | 11833 |
回民区 | 443 | 337 | 6322 | |
玉泉区 | 359 | 448 | 5904 | |
赛罕区 | 1180 | 1178 | 15834 | |
土默特左旗 | 82 | 142 | 2554 | |
托克托县 | 61 | 134 | 1142 | |
和林格尔县 | 143 | 172 | 4817 | |
清水河县 | 29 | 56 | 756 | |
武川县 | 82 | 229 | 1955 | |
包头市 | 1801 | 1483 | 29604 | |
包头市 | 东河区 | 197 | 216 | 3228 |
昆都仑区 | 461 | 304 | 3946 | |
青山区 | 332 | 262 | 6148 | |
石拐区 | 19 | 9 | 761 | |
白云鄂博矿区 | 8 | 6 | 62 | |
九原区 | 155 | 116 | 2253 | |
土默特右旗 | 99 | 124 | 1940 | |
固阳县 | 96 | 106 | 1129 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 33 | 49 | 820 | |
乌海市 | 191 | 157 | 3229 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 121 | 103 | 2216 |
海南区 | 41 | 27 | 382 | |
乌达区 | 24 | 25 | 447 | |
赤峰市 | 1695 | 1837 | 29593 | |
赤峰市 | 红山区 | 319 | 385 | 5689 |
元宝山区 | 108 | 82 | 1967 | |
松山区 | 330 | 306 | 4604 | |
阿鲁科尔沁旗 | 53 | 58 | 961 | |
巴林左旗 | 97 | 151 | 1277 | |
巴林右旗 | 48 | 33 | 715 | |
林西县 | 51 | 61 | 739 | |
克什克腾旗 | 42 | 104 | 1292 | |
翁牛特旗 | 105 | 134 | 2699 | |
喀喇沁旗 | 72 | 68 | 1236 | |
宁城县 | 255 | 224 | 3260 | |
敖汉旗 | 138 | 151 | 2266 | |
通辽市 | 1029 | 1095 | 16580 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 442 | 459 | 6114 |
科尔沁左翼中旗 | 97 | 95 | 990 | |
科尔沁左翼后旗 | 58 | 65 | 966 | |
开鲁县 | 64 | 96 | 1378 | |
库伦旗 | 24 | 32 | 563 | |
奈曼旗 | 89 | 89 | 1562 | |
扎鲁特旗 | 89 | 57 | 789 | |
霍林郭勒市 | 8 | 17 | 366 | |
鄂尔多斯市 | 1916 | 2198 | 33309 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 903 | 909 | 15819 |
达拉特旗 | 137 | 204 | 3717 | |
准格尔旗 | 112 | 159 | 2131 | |
鄂托克前旗 | 25 | 71 | 1079 | |
鄂托克旗 | 85 | 103 | 1026 | |
杭锦旗 | 95 | 115 | 1606 | |
乌审旗 | 49 | 148 | 1460 | |
伊金霍洛旗 | 224 | 252 | 2004 | |
康巴什区 | 78 | 152 | 2301 | |
呼伦贝尔市 | 1006 | 856 | 16762 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 338 | 357 | 4386 |
扎赉诺尔区 | 0 | 1 | 3 | |
阿荣旗 | 110 | 68 | 1113 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 56 | 32 | 613 | |
鄂伦春自治旗 | 72 | 71 | 1304 | |
鄂温克族自治旗 | 45 | 46 | 755 | |
陈巴尔虎旗 | 37 | 32 | 487 | |
新巴尔虎左旗 | 17 | 10 | 224 | |
新巴尔虎右旗 | 13 | 48 | 394 | |
满洲里市 | 86 | 40 | 1521 | |
牙克石市 | 61 | 40 | 1741 | |
扎兰屯市 | 97 | 52 | 1222 | |
额尔古纳市 | 12 | 21 | 472 | |
根河市 | 19 | 4 | 878 | |
巴彦淖尔市 | 1150 | 1347 | 18242 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 492 | 549 | 6949 |
五原县 | 140 | 229 | 2583 | |
磴口县 | 46 | 24 | 914 | |
乌拉特前旗 | 233 | 166 | 2669 | |
乌拉特中旗 | 44 | 88 | 1072 | |
乌拉特后旗 | 14 | 31 | 542 | |
杭锦后旗 | 142 | 183 | 2065 | |
乌兰察布市 | 959 | 911 | 11639 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 313 | 241 | 2511 |
卓资县 | 49 | 72 | 958 | |
化德县 | 109 | 59 | 574 | |
商都县 | 47 | 50 | 876 | |
兴和县 | 85 | 52 | 624 | |
凉城县 | 34 | 51 | 914 | |
察哈尔右翼前旗 | 88 | 88 | 1035 | |
察哈尔右翼中旗 | 35 | 76 | 732 | |
察哈尔右翼后旗 | 34 | 45 | 641 | |
四子王旗 | 45 | 91 | 1244 | |
丰镇市 | 76 | 66 | 870 | |
兴安盟 | 653 | 628 | 8394 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 196 | 222 | 3073 |
阿尔山市 | 87 | 26 | 585 | |
科尔沁右翼前旗 | 132 | 138 | 1462 | |
科尔沁右翼中旗 | 50 | 66 | 738 | |
扎赉特旗 | 120 | 119 | 1416 | |
突泉县 | 48 | 48 | 814 | |
锡林郭勒盟 | 684 | 716 | 10611 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 67 | 65 | 747 |
锡林浩特市 | 230 | 269 | 3420 | |
阿巴嘎旗 | 10 | 43 | 341 | |
苏尼特左旗 | 27 | 14 | 216 | |
苏尼特右旗 | 39 | 22 | 611 | |
东乌珠穆沁旗 | 42 | 19 | 596 | |
西乌珠穆沁旗 | 39 | 33 | 650 | |
太仆寺旗 | 70 | 73 | 936 | |
镶黄旗 | 3 | 13 | 241 | |
正镶白旗 | 32 | 15 | 353 | |
正蓝旗 | 44 | 61 | 1064 | |
多伦县 | 31 | 50 | 633 | |
阿拉善盟 | 154 | 173 | 3985 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 73 | 124 | 2369 |
阿拉善右旗 | 9 | 10 | 295 | |
额济纳旗 | 33 | 19 | 355 |
说明:申请件数、注册件数指2020.12.16-2021.3.15的商标统计情况,其他指截至2021.3.16的统计情况
2021年一季度自治区市、县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有