盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
内蒙古自治区 | 14192 | 14993 | 167135 | ||
呼和浩特市 | 3949 | 3702 | 45458 | ||
呼和浩特市 | 新城区 | 565 | 781 | 8177 | |
呼和浩特市 | 回民区 | 353 | 416 | 4815 | |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 387 | 310 | 3650 | |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 825 | 959 | 9082 | |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 191 | 107 | 1515 | |
呼和浩特市 | 托克托县 | 51 | 83 | 783 | |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 133 | 139 | 4065 | |
呼和浩特市 | 清水河县 | 15 | 58 | 504 | |
呼和浩特市 | 武川县 | 86 | 137 | 1000 | |
包头市 | 1615 | 1558 | 21777 | ||
包头市 | 东河区 | 155 | 131 | 2318 | |
包头市 | 昆都仑区 | 605 | 254 | 2245 | |
包头市 | 青山区 | 235 | 318 | 4736 | |
包头市 | 石拐区 | 33 | 62 | 566 | |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 0 | 6 | 48 | |
包头市 | 九原区 | 98 | 135 | 1485 | |
包头市 | 土默特右旗 | 76 | 96 | 1263 | |
包头市 | 固阳县 | 54 | 56 | 778 | |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 19 | 41 | 582 | |
包头市 | 稀土高新技术产业开发区 | 2 | 37 | 497 | |
乌海市 | 138 | 171 | 2208 | ||
乌海市 | 海勃湾区 | 94 | 118 | 1383 | |
乌海市 | 海南区 | 6 | 18 | 285 | |
乌海市 | 乌达区 | 26 | 30 | 364 | |
赤峰市 | 1949 | 1706 | 17938 | ||
赤峰市 | 红山区 | 262 | 334 | 3807 | |
赤峰市 | 元宝山区 | 68 | 124 | 1639 | |
赤峰市 | 松山区 | 536 | 265 | 2227 | |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 44 | 45 | 564 | |
赤峰市 | 巴林左旗 | 80 | 78 | 652 | |
赤峰市 | 巴林右旗 | 40 | 32 | 398 | |
赤峰市 | 林西县 | 50 | 31 | 433 | |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 112 | 52 | 604 | |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 180 | 220 | 1682 | |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 62 | 101 | 727 | |
赤峰市 | 宁城县 | 237 | 182 | 1760 | |
赤峰市 | 敖汉旗 | 147 | 128 | 1318 | |
通辽市 | 866 | 1030 | 11304 | ||
通辽市 | 科尔沁区 | 291 | 359 | 4152 | |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 65 | 56 | 578 | |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 44 | 58 | 541 | |
通辽市 | 开鲁县 | 62 | 219 | 890 | |
通辽市 | 库伦旗 | 32 | 26 | 337 | |
通辽市 | 奈曼旗 | 167 | 77 | 975 | |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 68 | 46 | 460 | |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 11 | 17 | 272 | |
鄂尔多斯市 | 1500 | 2059 | 23277 | ||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 758 | 966 | 12043 | |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 153 | 222 | 2710 | |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 70 | 117 | 1354 | |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 50 | 156 | 700 | |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 33 | 45 | 653 | |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 79 | 115 | 890 | |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 97 | 115 | 801 | |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 78 | 99 | 859 | |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 64 | 71 | 1507 | |
呼伦贝尔市 | 680 | 1169 | 11378 | ||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 174 | 370 | 2347 | |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 0 | |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 85 | 44 | 679 | |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 24 | 46 | 433 | |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 68 | 136 | 832 | |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 38 | 45 | 501 | |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 21 | 16 | 348 | |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 13 | 5 | 130 | |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 23 | 43 | 190 | |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 64 | 90 | 1385 | |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 25 | 70 | 1369 | |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 30 | 87 | 977 | |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 12 | 31 | 318 | |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 10 | 53 | 699 | |
巴彦淖尔市 | 986 | 1238 | 10735 | ||
巴彦淖尔市 | 临河区 | 408 | 515 | 4066 | |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 225 | 152 | 1422 | |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 39 | 61 | 578 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 114 | 156 | 1390 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 42 | 65 | 550 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 22 | 33 | 393 | |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 92 | 159 | 1284 | |
乌兰察布市 | 709 | 781 | 6867 | ||
乌兰察布市 | 集宁区 | 163 | 180 | 1500 | |
乌兰察布市 | 卓资县 | 104 | 39 | 438 | |
乌兰察布市 | 化德县 | 20 | 36 | 264 | |
乌兰察布市 | 商都县 | 35 | 62 | 716 | |
乌兰察布市 | 兴和县 | 33 | 35 | 343 | |
乌兰察布市 | 凉城县 | 55 | 52 | 554 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 71 | 72 | 479 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 67 | 45 | 358 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 34 | 48 | 352 | |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 41 | 93 | 826 | |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 70 | 48 | 495 | |
兴安盟 | 580 | 477 | 4881 | ||
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 175 | 155 | 1912 | |
兴安盟 | 阿尔山市 | 82 | 19 | 305 | |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 97 | 109 | 737 | |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 42 | 51 | 421 | |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 139 | 80 | 697 | |
兴安盟 | 突泉县 | 30 | 49 | 558 | |
锡林郭勒盟 | 581 | 574 | 6524 | ||
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 27 | 17 | 417 | |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 178 | 173 | 2038 | |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 9 | 10 | 203 | |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 10 | 21 | 119 | |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 32 | 45 | 398 | |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 37 | 31 | 394 | |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 105 | 34 | 400 | |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 41 | 60 | 580 | |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 22 | 11 | 165 | |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 14 | 41 | 234 | |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 71 | 62 | 575 | |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 14 | 48 | 386 | |
锡林郭勒盟 | 乌拉盖开发区 | 0 | 0 | 72 | |
阿拉善盟 | 150 | 228 | 2648 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 78 | 151 | 1594 | |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 25 | 7 | 205 | |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 11 | 19 | 210 | |
阿拉善盟 | 阿拉善经济开发区 | 3 | 2 | 135 |
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.3.15 的商标统计情况,其他指截至2019.3.15的统计情况
2019年一季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有