盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 11521 | 11497 | 212260 | |
呼和浩特市 | 3401 | 3216 | 57388 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 455 | 602 | 10187 |
回民区 | 292 | 239 | 5738 | |
玉泉区 | 308 | 261 | 4679 | |
赛罕区 | 944 | 721 | 12333 | |
土默特左旗 | 99 | 211 | 2144 | |
托克托县 | 10 | 65 | 933 | |
和林格尔县 | 103 | 78 | 4321 | |
清水河县 | 23 | 17 | 650 | |
武川县 | 87 | 155 | 1450 | |
包头市 | 958 | 1113 | 25927 | |
包头市 | 东河区 | 85 | 158 | 2772 |
昆都仑区 | 112 | 182 | 2997 | |
青山区 | 260 | 238 | 5592 | |
石拐区 | 4 | 12 | 714 | |
白云鄂博矿区 | 2 | 1 | 55 | |
九原区 | 104 | 99 | 1958 | |
土默特右旗 | 73 | 114 | 1582 | |
固阳县 | 72 | 44 | 911 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 23 | 29 | 700 | |
稀土高新技术产业开发区 | 0 | 36 | 566 | |
乌海市 | 148 | 129 | 2759 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 127 | 88 | 1841 |
海南区 | 14 | 21 | 327 | |
乌达区 | 7 | 16 | 401 | |
赤峰市 | 1271 | 1451 | 24146 | |
赤峰市 | 红山区 | 213 | 250 | 4592 |
元宝山区 | 43 | 45 | 1798 | |
松山区 | 290 | 260 | 3495 | |
阿鲁科尔沁旗 | 42 | 77 | 780 | |
巴林左旗 | 66 | 78 | 927 | |
巴林右旗 | 35 | 88 | 583 | |
林西县 | 25 | 47 | 584 | |
克什克腾旗 | 25 | 130 | 992 | |
翁牛特旗 | 59 | 106 | 2326 | |
喀喇沁旗 | 40 | 47 | 937 | |
宁城县 | 288 | 185 | 2650 | |
敖汉旗 | 97 | 73 | 1795 | |
通辽市 | 580 | 702 | 13770 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 180 | 282 | 5079 |
科尔沁左翼中旗 | 35 | 46 | 774 | |
科尔沁左翼后旗 | 33 | 39 | 763 | |
开鲁县 | 52 | 51 | 1090 | |
库伦旗 | 31 | 18 | 452 | |
奈曼旗 | 54 | 69 | 1226 | |
扎鲁特旗 | 55 | 43 | 615 | |
霍林郭勒市 | 4 | 23 | 335 | |
鄂尔多斯市 | 1595 | 1283 | 28511 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 686 | 608 | 14406 |
达拉特旗 | 207 | 79 | 3195 | |
准格尔旗 | 76 | 76 | 1646 | |
鄂托克前旗 | 45 | 32 | 905 | |
鄂托克旗 | 61 | 45 | 770 | |
杭锦旗 | 65 | 107 | 1286 | |
乌审旗 | 61 | 55 | 1136 | |
伊金霍洛旗 | 235 | 76 | 1436 | |
康巴什区 | 88 | 113 | 1807 | |
呼伦贝尔市 | 681 | 770 | 14284 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 301 | 292 | 3425 |
扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 2 | |
阿荣旗 | 46 | 54 | 888 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 28 | 25 | 534 | |
鄂伦春自治旗 | 45 | 69 | 1063 | |
鄂温克族自治旗 | 29 | 42 | 611 | |
陈巴尔虎旗 | 20 | 8 | 399 | |
新巴尔虎左旗 | 21 | 4 | 184 | |
新巴尔虎右旗 | 27 | 23 | 301 | |
满洲里市 | 34 | 45 | 1494 | |
牙克石市 | 32 | 36 | 1483 | |
扎兰屯市 | 55 | 31 | 1099 | |
额尔古纳市 | 8 | 31 | 388 | |
根河市 | 4 | 13 | 884 | |
巴彦淖尔市 | 734 | 1009 | 14487 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 283 | 379 | 5370 |
五原县 | 161 | 142 | 1937 | |
磴口县 | 36 | 43 | 710 | |
乌拉特前旗 | 127 | 198 | 2165 | |
乌拉特中旗 | 34 | 88 | 867 | |
乌拉特后旗 | 22 | 32 | 468 | |
杭锦后旗 | 55 | 78 | 1625 | |
乌兰察布市 | 628 | 580 | 9175 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 162 | 107 | 1984 |
卓资县 | 37 | 84 | 738 | |
化德县 | 25 | 42 | 409 | |
商都县 | 35 | 37 | 854 | |
兴和县 | 90 | 23 | 440 | |
凉城县 | 26 | 34 | 702 | |
察哈尔右翼前旗 | 47 | 77 | 734 | |
察哈尔右翼中旗 | 53 | 31 | 489 | |
察哈尔右翼后旗 | 48 | 38 | 503 | |
四子王旗 | 49 | 68 | 1037 | |
丰镇市 | 42 | 29 | 688 | |
兴安盟 | 563 | 425 | 6607 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 246 | 139 | 2445 |
阿尔山市 | 21 | 77 | 471 | |
科尔沁右翼前旗 | 120 | 71 | 1114 | |
科尔沁右翼中旗 | 60 | 14 | 555 | |
扎赉特旗 | 88 | 74 | 1038 | |
突泉县 | 19 | 37 | 692 | |
锡林郭勒盟 | 504 | 420 | 8488 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 64 | 32 | 535 |
锡林浩特市 | 87 | 159 | 2761 | |
阿巴嘎旗 | 13 | 8 | 246 | |
苏尼特左旗 | 5 | 4 | 168 | |
苏尼特右旗 | 32 | 33 | 510 | |
东乌珠穆沁旗 | 15 | 15 | 517 | |
西乌珠穆沁旗 | 16 | 17 | 516 | |
太仆寺旗 | 58 | 46 | 749 | |
镶黄旗 | 6 | 5 | 212 | |
正镶白旗 | 28 | 11 | 300 | |
正蓝旗 | 53 | 34 | 829 | |
多伦县 | 69 | 33 | 468 | |
乌拉盖开发区 | 0 | 0 | 70 | |
阿拉善盟 | 211 | 151 | 3386 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 137 | 83 | 1999 |
阿拉善右旗 | 13 | 5 | 263 | |
额济纳旗 | 28 | 18 | 295 | |
阿拉善经济开发区 | 2 | 0 | 164 |
说明:申请件数、注册件数指2019.12.16-2020.3.15的商标统计情况,其他指截至2020.3.15的统计情况
2020年一季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有