盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 71501 | 45125 | 240565 | |
呼和浩特市 | 19416 | 12930 | 65493 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 2981 | 1998 | 11283 |
回民区 | 1689 | 969 | 6282 | |
玉泉区 | 1681 | 1109 | 5441 | |
赛罕区 | 5613 | 3263 | 14655 | |
土默特左旗 | 655 | 595 | 2495 | |
托克托县 | 321 | 223 | 1040 | |
和林格尔县 | 859 | 362 | 4750 | |
清水河县 | 173 | 86 | 711 | |
武川县 | 565 | 467 | 1728 | |
包头市 | 6677 | 4193 | 28266 | |
包头市 | 东河区 | 791 | 518 | 3032 |
昆都仑区 | 1156 | 685 | 3469 | |
青山区 | 1407 | 931 | 6015 | |
石拐区 | 65 | 58 | 752 | |
白云鄂博矿区 | 27 | 2 | 56 | |
九原区 | 545 | 351 | 2158 | |
土默特右旗 | 457 | 362 | 1804 | |
固阳县 | 417 | 182 | 1007 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 202 | 117 | 777 | |
乌海市 | 754 | 560 | 3098 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 546 | 418 | 2121 |
海南区 | 103 | 69 | 356 | |
乌达区 | 90 | 64 | 432 | |
赤峰市 | 8156 | 5693 | 27970 | |
赤峰市 | 红山区 | 1398 | 993 | 5236 |
元宝山区 | 398 | 294 | 1949 | |
松山区 | 1559 | 1026 | 4280 | |
阿鲁科尔沁旗 | 279 | 208 | 905 | |
巴林左旗 | 542 | 281 | 1116 | |
巴林右旗 | 266 | 186 | 673 | |
林西县 | 296 | 167 | 681 | |
克什克腾旗 | 364 | 345 | 1175 | |
翁牛特旗 | 545 | 449 | 2646 | |
喀喇沁旗 | 445 | 275 | 1155 | |
宁城县 | 1048 | 786 | 3201 | |
敖汉旗 | 643 | 404 | 2105 | |
通辽市 | 4514 | 2855 | 15571 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 1927 | 1035 | 5773 |
科尔沁左翼中旗 | 355 | 199 | 893 | |
科尔沁左翼后旗 | 272 | 177 | 889 | |
开鲁县 | 324 | 245 | 1274 | |
库伦旗 | 189 | 100 | 528 | |
奈曼旗 | 412 | 340 | 1482 | |
扎鲁特旗 | 332 | 173 | 738 | |
霍林郭勒市 | 50 | 53 | 323 | |
鄂尔多斯市 | 9742 | 5210 | 31219 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 4002 | 2259 | 15208 |
达拉特旗 | 1070 | 540 | 3525 | |
准格尔旗 | 609 | 329 | 1885 | |
鄂托克前旗 | 283 | 142 | 1005 | |
鄂托克旗 | 442 | 213 | 908 | |
杭锦旗 | 422 | 314 | 1445 | |
乌审旗 | 453 | 246 | 1302 | |
伊金霍洛旗 | 1273 | 421 | 1718 | |
康巴什区 | 639 | 481 | 2145 | |
呼伦贝尔市 | 3955 | 2566 | 15818 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 1449 | 832 | 3921 |
扎赉诺尔区 | 2 | 0 | 2 | |
阿荣旗 | 371 | 237 | 1038 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 152 | 76 | 584 | |
鄂伦春自治旗 | 429 | 260 | 1241 | |
鄂温克族自治旗 | 199 | 125 | 699 | |
陈巴尔虎旗 | 122 | 68 | 455 | |
新巴尔虎左旗 | 76 | 38 | 216 | |
新巴尔虎右旗 | 148 | 67 | 341 | |
满洲里市 | 180 | 157 | 1522 | |
牙克石市 | 247 | 187 | 1605 | |
扎兰屯市 | 223 | 116 | 1171 | |
额尔古纳市 | 106 | 110 | 463 | |
根河市 | 30 | 42 | 883 | |
巴彦淖尔市 | 5457 | 3539 | 16775 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 2115 | 1400 | 6289 |
五原县 | 957 | 613 | 2370 | |
磴口县 | 243 | 158 | 889 | |
乌拉特前旗 | 890 | 580 | 2507 | |
乌拉特中旗 | 284 | 205 | 978 | |
乌拉特后旗 | 120 | 89 | 515 | |
杭锦后旗 | 592 | 334 | 1860 | |
乌兰察布市 | 4063 | 2270 | 10723 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 1236 | 436 | 2257 |
卓资县 | 262 | 184 | 828 | |
化德县 | 175 | 153 | 514 | |
商都县 | 169 | 135 | 962 | |
兴和县 | 253 | 162 | 581 | |
凉城县 | 245 | 150 | 807 | |
察哈尔右翼前旗 | 456 | 280 | 941 | |
察哈尔右翼中旗 | 252 | 179 | 637 | |
察哈尔右翼后旗 | 220 | 142 | 587 | |
四子王旗 | 331 | 207 | 1164 | |
丰镇市 | 303 | 157 | 799 | |
兴安盟 | 3016 | 1779 | 7805 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 1015 | 652 | 2860 |
阿尔山市 | 278 | 182 | 558 | |
科尔沁右翼前旗 | 674 | 299 | 1323 | |
科尔沁右翼中旗 | 233 | 129 | 667 | |
扎赉特旗 | 523 | 340 | 1298 | |
突泉县 | 253 | 151 | 799 | |
锡林郭勒盟 | 3072 | 1820 | 9839 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 383 | 163 | 666 |
锡林浩特市 | 926 | 512 | 3114 | |
阿巴嘎旗 | 118 | 47 | 274 | |
苏尼特左旗 | 79 | 34 | 200 | |
苏尼特右旗 | 151 | 119 | 590 | |
东乌珠穆沁旗 | 124 | 80 | 575 | |
西乌珠穆沁旗 | 131 | 120 | 623 | |
太仆寺旗 | 273 | 154 | 857 | |
镶黄旗 | 110 | 44 | 249 | |
正镶白旗 | 95 | 57 | 338 | |
正蓝旗 | 213 | 206 | 991 | |
多伦县 | 265 | 155 | 588 | |
阿拉善盟 | 930 | 634 | 3834 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 572 | 383 | 2253 |
阿拉善右旗 | 72 | 26 | 284 | |
额济纳旗 | 99 | 61 | 334 |
说明:申请件数、注册件数指2019.12.16-2020.12.15的商标统计情况,其他指截至2020.12.15的统计情况
2020年四季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有