盟市 | 专利质押情况 | 商标质押情况 | ||||
质押 项目数 | 金额 | 专利 件数 | 质押 项目数 | 金额 | 商标 件数 | |
呼和浩特市 | 29 | 95900 | 121 | 9 | 8372 | 96 |
包头市 | 13 | 25340 | 165 | 4 | 6350 | 60 |
乌海市 | 2 | 1200 | 9 | 0 | 0 | 0 |
赤峰市 | 5 | 30650 | 17 | 2 | 4240 | 24 |
通辽市 | 3 | 2800 | 28 | 1 | 100 | 7 |
鄂尔多斯市 | 5 | 9880 | 34 | 9 | 44939 | 109 |
巴彦淖尔市 | 6 | 4740 | 48 | 3 | 21400 | 108 |
乌兰察布市 | 12 | 11900 | 67 | 1 | 40 | 1 |
兴安盟 | 2 | 1500 | 4 | 1 | 1000 | 2 |
锡林郭勒盟 | 5 | 3800 | 23 | 2 | 2000 | 13 |
合计 | 82 | 18.77亿元 | 516 | 32 | 8.84亿元 | 420 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有