盟市 | 专利质押登记情况 | 商标质押登记情况 | ||||
项目数 | 金额 | 专利 | 项目数 | 金额 | 商标 | |
呼和浩特市 | 24 | 23007 | 130 | 4 | 2181. 48 | 10 |
包头市 | 5 | 2980 | 46 | 2 | 5400 | 52 |
赤峰市 | 4 | 31725 | 30 | 0 | 0 | 0 |
通辽市 | 2 | 2000 | 32 | 1 | 780. 02 | 45 |
鄂尔多斯市 | 4 | 3400 | 23 | 2 | 10400 | 5 |
乌兰察布市 | 6 | 5990 | 32 | 1 | 2500 | 2 |
兴安盟 | 2 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
锡林郭勒盟 | 2 | 1400 | 9 | 0 | 0 | 0 |
阿拉善盟 | 2 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 51 | 7.40亿元 | 317 | 10 | 2.13亿元 | 114 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有