盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 53806 | 41241 | 332475 | |
呼和浩特市 | 14882 | 10690 | 90272 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 2453 | 1934 | 15454 |
回民区 | 1474 | 898 | 8008 | |
玉泉区 | 1778 | 1049 | 7714 | |
赛罕区 | 4104 | 2982 | 21702 | |
土默特左旗 | 504 | 384 | 3203 | |
托克托县 | 258 | 131 | 1339 | |
和林格尔县 | 642 | 404 | 5640 | |
清水河县 | 105 | 110 | 905 | |
武川县 | 176 | 272 | 2455 | |
包头市 | 4847 | 4207 | 37350 | |
包头市 | 东河区 | 693 | 558 | 4226 |
昆都仑区 | 1024 | 736 | 5706 | |
青山区 | 872 | 958 | 7280 | |
石拐区 | 85 | 44 | 849 | |
白云鄂博矿区 | 9 | 13 | 101 | |
九原区 | 394 | 351 | 3331 | |
土默特右旗 | 287 | 249 | 2473 | |
固阳县 | 371 | 375 | 1792 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 139 | 89 | 1027 | |
乌海市 | 766 | 620 | 4313 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 591 | 485 | 3078 |
海南区 | 90 | 45 | 469 | |
乌达区 | 79 | 62 | 571 | |
赤峰市 | 6082 | 4682 | 38226 | |
赤峰市 | 红山区 | 968 | 843 | 7139 |
元宝山区 | 288 | 224 | 2422 | |
松山区 | 1389 | 1225 | 6753 | |
阿鲁科尔沁旗 | 247 | 202 | 1306 | |
巴林左旗 | 349 | 252 | 1782 | |
巴林右旗 | 146 | 88 | 969 | |
林西县 | 131 | 121 | 982 | |
克什克腾旗 | 135 | 132 | 1559 | |
翁牛特旗 | 471 | 292 | 3310 | |
喀喇沁旗 | 266 | 148 | 1621 | |
宁城县 | 883 | 550 | 4219 | |
敖汉旗 | 543 | 388 | 3028 | |
通辽市 | 3460 | 2877 | 21838 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 1367 | 1201 | 8471 |
科尔沁左翼中旗 | 229 | 205 | 1437 | |
科尔沁左翼后旗 | 212 | 233 | 1351 | |
开鲁县 | 290 | 222 | 1769 | |
库伦旗 | 183 | 141 | 816 | |
奈曼旗 | 339 | 236 | 1966 | |
扎鲁特旗 | 266 | 199 | 1150 | |
霍林郭勒市 | 38 | 52 | 449 | |
鄂尔多斯市 | 7697 | 5928 | 42329 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 3255 | 2304 | 18841 |
康巴什区 | 614 | 280 | 2702 | |
达拉特旗 | 752 | 828 | 4730 | |
准格尔旗 | 560 | 386 | 2776 | |
鄂托克前旗 | 169 | 165 | 1315 | |
鄂托克旗 | 391 | 362 | 1637 | |
杭锦旗 | 477 | 286 | 2085 | |
乌审旗 | 349 | 191 | 1789 | |
伊金霍洛旗 | 794 | 780 | 3542 | |
呼伦贝尔市 | 2246 | 1760 | 20602 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 699 | 528 | 5737 |
扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 3 | |
阿荣旗 | 150 | 184 | 1454 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 120 | 52 | 752 | |
鄂伦春自治旗 | 164 | 184 | 1782 | |
鄂温克族自治旗 | 169 | 115 | 975 | |
陈巴尔虎旗 | 119 | 75 | 625 | |
新巴尔虎左旗 | 62 | 38 | 305 | |
新巴尔虎右旗 | 75 | 63 | 529 | |
满洲里市 | 56 | 85 | 1693 | |
牙克石市 | 180 | 130 | 1971 | |
扎兰屯市 | 138 | 87 | 1399 | |
额尔古纳市 | 82 | 75 | 614 | |
根河市 | 32 | 33 | 919 | |
巴彦淖尔市 | 3970 | 2916 | 24037 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 1382 | 1200 | 9175 |
五原县 | 629 | 403 | 3491 | |
磴口县 | 132 | 157 | 1207 | |
乌拉特前旗 | 552 | 371 | 3622 | |
乌拉特中旗 | 241 | 184 | 1375 | |
乌拉特后旗 | 105 | 105 | 707 | |
杭锦后旗 | 478 | 254 | 2601 | |
乌兰察布市 | 2682 | 2315 | 16228 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 678 | 543 | 3803 |
卓资县 | 264 | 173 | 1259 | |
化德县 | 96 | 74 | 796 | |
商都县 | 181 | 148 | 1099 | |
兴和县 | 166 | 172 | 898 | |
凉城县 | 142 | 117 | 1162 | |
察哈尔右翼前旗 | 219 | 197 | 1447 | |
察哈尔右翼中旗 | 144 | 113 | 948 | |
察哈尔右翼后旗 | 244 | 291 | 1049 | |
四子王旗 | 206 | 197 | 1619 | |
丰镇市 | 224 | 161 | 1213 | |
兴安盟 | 2390 | 1780 | 11684 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 832 | 503 | 4017 |
阿尔山市 | 446 | 340 | 1078 | |
科尔沁右翼前旗 | 354 | 380 | 2195 | |
科尔沁右翼中旗 | 134 | 168 | 1004 | |
扎赉特旗 | 385 | 208 | 1878 | |
突泉县 | 209 | 167 | 1152 | |
锡林郭勒盟 | 2459 | 1836 | 14023 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 191 | 168 | 1053 |
锡林浩特市 | 1004 | 651 | 4515 | |
阿巴嘎旗 | 59 | 52 | 447 | |
苏尼特左旗 | 51 | 49 | 323 | |
苏尼特右旗 | 167 | 103 | 872 | |
东乌珠穆沁旗 | 173 | 128 | 808 | |
西乌珠穆沁旗 | 152 | 100 | 855 | |
太仆寺旗 | 142 | 185 | 1256 | |
镶黄旗 | 25 | 39 | 355 | |
正镶白旗 | 77 | 67 | 490 | |
正蓝旗 | 199 | 134 | 1246 | |
多伦县 | 119 | 75 | 801 | |
阿拉善盟 | 561 | 504 | 4957 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 279 | 271 | 2959 |
阿拉善右旗 | 125 | 87 | 386 | |
额济纳旗 | 19 | 50 | 490 |
说明:申请件数、注册件数指2021.12.16-2022.9.15的商标统计情况,其他指截至2022.9.15的统计情况
2022年三季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有