盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 35417 | 31186 | 323640 | |
呼和浩特市 | 9744 | 8143 | 88112 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 1639 | 1466 | 14978 |
回民区 | 1048 | 615 | 7743 | |
玉泉区 | 1062 | 825 | 7523 | |
赛罕区 | 2640 | 2269 | 21013 | |
土默特左旗 | 351 | 303 | 3199 | |
托克托县 | 173 | 118 | 1329 | |
和林格尔县 | 470 | 314 | 5628 | |
清水河县 | 52 | 98 | 895 | |
武川县 | 110 | 221 | 2408 | |
包头市 | 2995 | 3373 | 36648 | |
包头市 | 东河区 | 405 | 450 | 4134 |
昆都仑区 | 606 | 596 | 5553 | |
青山区 | 543 | 797 | 7122 | |
石拐区 | 36 | 25 | 829 | |
白云鄂博矿区 | 4 | 11 | 99 | |
九原区 | 243 | 280 | 3285 | |
土默特右旗 | 185 | 204 | 2437 | |
固阳县 | 276 | 296 | 1718 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 91 | 65 | 1010 | |
乌海市 | 515 | 411 | 4109 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 443 | 293 | 2905 |
海南区 | 36 | 35 | 461 | |
乌达区 | 36 | 55 | 549 | |
赤峰市 | 3847 | 3513 | 37166 | |
赤峰市 | 红山区 | 650 | 666 | 7038 |
元宝山区 | 187 | 170 | 2365 | |
松山区 | 945 | 846 | 6321 | |
阿鲁科尔沁旗 | 171 | 126 | 1247 | |
巴林左旗 | 149 | 201 | 1739 | |
巴林右旗 | 93 | 67 | 948 | |
林西县 | 85 | 99 | 965 | |
克什克腾旗 | 86 | 110 | 1541 | |
翁牛特旗 | 314 | 207 | 3224 | |
喀喇沁旗 | 163 | 104 | 1590 | |
宁城县 | 518 | 424 | 4124 | |
敖汉旗 | 323 | 314 | 2954 | |
通辽市 | 2275 | 2242 | 21294 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 908 | 918 | 8204 |
科尔沁左翼中旗 | 153 | 171 | 1411 | |
科尔沁左翼后旗 | 160 | 159 | 1280 | |
开鲁县 | 154 | 168 | 1716 | |
库伦旗 | 135 | 118 | 793 | |
奈曼旗 | 231 | 188 | 1926 | |
扎鲁特旗 | 205 | 167 | 1130 | |
霍林郭勒市 | 28 | 43 | 439 | |
鄂尔多斯市 | 5145 | 4470 | 41051 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 2300 | 1670 | 18483 |
康巴什区 | 331 | 217 | 2482 | |
达拉特旗 | 548 | 638 | 4646 | |
准格尔旗 | 340 | 303 | 2690 | |
鄂托克前旗 | 132 | 133 | 1230 | |
鄂托克旗 | 288 | 278 | 1548 | |
杭锦旗 | 303 | 192 | 1959 | |
乌审旗 | 180 | 155 | 1758 | |
伊金霍洛旗 | 540 | 583 | 3392 | |
呼伦贝尔市 | 1515 | 1220 | 20120 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 469 | 374 | 5547 |
扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 3 | |
阿荣旗 | 122 | 122 | 1398 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 77 | 37 | 734 | |
鄂伦春自治旗 | 106 | 147 | 1753 | |
鄂温克族自治旗 | 136 | 83 | 949 | |
陈巴尔虎旗 | 60 | 48 | 601 | |
新巴尔虎左旗 | 26 | 26 | 294 | |
新巴尔虎右旗 | 57 | 40 | 506 | |
满洲里市 | 29 | 74 | 1671 | |
牙克石市 | 118 | 101 | 1957 | |
扎兰屯市 | 99 | 52 | 1367 | |
额尔古纳市 | 57 | 36 | 574 | |
根河市 | 7 | 31 | 922 | |
巴彦淖尔市 | 2648 | 2184 | 23421 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 911 | 965 | 8970 |
五原县 | 399 | 298 | 3407 | |
磴口县 | 92 | 117 | 1171 | |
乌拉特前旗 | 347 | 289 | 3550 | |
乌拉特中旗 | 152 | 115 | 1299 | |
乌拉特后旗 | 79 | 91 | 693 | |
杭锦后旗 | 267 | 200 | 2591 | |
乌兰察布市 | 1795 | 1707 | 15650 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 377 | 412 | 3662 |
卓资县 | 181 | 111 | 1199 | |
化德县 | 62 | 58 | 785 | |
商都县 | 131 | 86 | 1044 | |
兴和县 | 125 | 106 | 839 | |
凉城县 | 80 | 99 | 1147 | |
察哈尔右翼前旗 | 165 | 169 | 1423 | |
察哈尔右翼中旗 | 114 | 86 | 925 | |
察哈尔右翼后旗 | 188 | 227 | 988 | |
四子王旗 | 155 | 168 | 1598 | |
丰镇市 | 113 | 120 | 1167 | |
兴安盟 | 1648 | 1401 | 11338 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 612 | 400 | 3916 |
阿尔山市 | 299 | 288 | 1030 | |
科尔沁右翼前旗 | 261 | 301 | 2126 | |
科尔沁右翼中旗 | 100 | 141 | 982 | |
扎赉特旗 | 203 | 145 | 1825 | |
突泉县 | 153 | 115 | 1099 | |
锡林郭勒盟 | 1663 | 1322 | 13584 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 126 | 134 | 1018 |
锡林浩特市 | 613 | 460 | 4371 | |
阿巴嘎旗 | 40 | 48 | 442 | |
苏尼特左旗 | 35 | 40 | 313 | |
苏尼特右旗 | 129 | 72 | 846 | |
东乌珠穆沁旗 | 127 | 75 | 762 | |
西乌珠穆沁旗 | 90 | 73 | 830 | |
太仆寺旗 | 103 | 156 | 1230 | |
镶黄旗 | 18 | 26 | 342 | |
正镶白旗 | 50 | 51 | 477 | |
正蓝旗 | 175 | 82 | 1197 | |
多伦县 | 87 | 36 | 765 | |
阿拉善盟 | 426 | 415 | 4875 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 213 | 238 | 2933 |
阿拉善右旗 | 97 | 74 | 378 | |
额济纳旗 | 16 | 29 | 469 |
说明:申请件数、注册件数指2021.12.16-2022.6.15的商标统计情况,其他指截至2022.6.15的统计情况
2022年二季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有