盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 15448 | 17621 | 311364 | |
呼和浩特市 | 4275 | 4486 | 84763 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 818 | 783 | 14414 |
回民区 | 529 | 356 | 7525 | |
玉泉区 | 402 | 465 | 7320 | |
赛罕区 | 1176 | 1211 | 20058 | |
土默特左旗 | 117 | 194 | 3033 | |
托克托县 | 20 | 39 | 1253 | |
和林格尔县 | 229 | 191 | 5414 | |
清水河县 | 18 | 39 | 840 | |
武川县 | 50 | 92 | 2282 | |
包头市 | 1195 | 2008 | 35334 | |
包头市 | 东河区 | 106 | 256 | 3969 |
昆都仑区 | 210 | 359 | 5313 | |
青山区 | 240 | 488 | 6832 | |
石拐区 | 20 | 10 | 822 | |
白云鄂博矿区 | 0 | 6 | 94 | |
九原区 | 107 | 168 | 3173 | |
土默特右旗 | 73 | 125 | 2372 | |
固阳县 | 107 | 206 | 1627 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 37 | 34 | 979 | |
乌海市 | 282 | 187 | 3891 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 248 | 127 | 2721 |
海南区 | 20 | 14 | 443 | |
乌达区 | 14 | 27 | 521 | |
赤峰市 | 1773 | 1830 | 35661 | |
赤峰市 | 红山区 | 290 | 402 | 6816 |
元宝山区 | 90 | 99 | 2310 | |
松山区 | 497 | 360 | 5817 | |
阿鲁科尔沁旗 | 93 | 50 | 1180 | |
巴林左旗 | 77 | 82 | 1626 | |
巴林右旗 | 39 | 39 | 923 | |
林西县 | 33 | 59 | 922 | |
克什克腾旗 | 36 | 54 | 1495 | |
翁牛特旗 | 158 | 116 | 3140 | |
喀喇沁旗 | 66 | 55 | 1545 | |
宁城县 | 176 | 204 | 3980 | |
敖汉旗 | 129 | 182 | 2825 | |
通辽市 | 930 | 1342 | 20460 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 406 | 553 | 7864 |
科尔沁左翼中旗 | 53 | 74 | 1320 | |
科尔沁左翼后旗 | 91 | 87 | 1217 | |
开鲁县 | 51 | 114 | 1661 | |
库伦旗 | 58 | 84 | 759 | |
奈曼旗 | 76 | 114 | 1851 | |
扎鲁特旗 | 52 | 116 | 1080 | |
霍林郭勒市 | 15 | 33 | 432 | |
鄂尔多斯市 | 2338 | 2519 | 39502 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 1108 | 966 | 18022 |
康巴什区 | 128 | 121 | 2399 | |
达拉特旗 | 270 | 302 | 4364 | |
准格尔旗 | 162 | 168 | 2552 | |
鄂托克前旗 | 63 | 78 | 1234 | |
鄂托克旗 | 132 | 180 | 1458 | |
杭锦旗 | 98 | 124 | 1942 | |
乌审旗 | 75 | 62 | 1679 | |
伊金霍洛旗 | 234 | 245 | 2967 | |
呼伦贝尔市 | 748 | 699 | 19711 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 238 | 217 | 5394 |
扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 3 | |
阿荣旗 | 66 | 55 | 1343 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 18 | 24 | 721 | |
鄂伦春自治旗 | 41 | 76 | 1680 | |
鄂温克族自治旗 | 51 | 28 | 896 | |
陈巴尔虎旗 | 34 | 30 | 587 | |
新巴尔虎左旗 | 15 | 18 | 286 | |
新巴尔虎右旗 | 27 | 28 | 495 | |
满洲里市 | 17 | 30 | 1644 | |
牙克石市 | 44 | 72 | 1942 | |
扎兰屯市 | 62 | 44 | 1375 | |
额尔古纳市 | 44 | 27 | 565 | |
根河市 | 1 | 23 | 940 | |
巴彦淖尔市 | 1032 | 1283 | 22546 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 354 | 562 | 8615 |
五原县 | 142 | 173 | 3283 | |
磴口县 | 51 | 71 | 1117 | |
乌拉特前旗 | 120 | 178 | 3442 | |
乌拉特中旗 | 83 | 62 | 1246 | |
乌拉特后旗 | 38 | 54 | 657 | |
杭锦后旗 | 71 | 127 | 2523 | |
乌兰察布市 | 834 | 979 | 14961 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 167 | 206 | 3469 |
卓资县 | 73 | 71 | 1160 | |
化德县 | 19 | 45 | 777 | |
商都县 | 83 | 50 | 1014 | |
兴和县 | 56 | 70 | 802 | |
凉城县 | 31 | 47 | 1093 | |
察哈尔右翼前旗 | 55 | 80 | 1341 | |
察哈尔右翼中旗 | 59 | 53 | 894 | |
察哈尔右翼后旗 | 117 | 139 | 904 | |
四子王旗 | 60 | 111 | 1546 | |
丰镇市 | 41 | 66 | 1110 | |
兴安盟 | 587 | 769 | 10746 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 152 | 165 | 3688 |
阿尔山市 | 75 | 194 | 938 | |
科尔沁右翼前旗 | 126 | 169 | 2004 | |
科尔沁右翼中旗 | 51 | 93 | 933 | |
扎赉特旗 | 90 | 79 | 1775 | |
突泉县 | 86 | 64 | 1055 | |
锡林郭勒盟 | 724 | 813 | 13116 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 43 | 86 | 975 |
锡林浩特市 | 275 | 284 | 4192 | |
阿巴嘎旗 | 7 | 31 | 424 | |
苏尼特左旗 | 10 | 27 | 302 | |
苏尼特右旗 | 53 | 48 | 820 | |
东乌珠穆沁旗 | 61 | 47 | 734 | |
西乌珠穆沁旗 | 33 | 33 | 796 | |
太仆寺旗 | 50 | 102 | 1188 | |
镶黄旗 | 9 | 23 | 341 | |
正镶白旗 | 21 | 28 | 458 | |
正蓝旗 | 80 | 42 | 1167 | |
多伦县 | 52 | 16 | 743 | |
阿拉善盟 | 149 | 219 | 4678 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 75 | 128 | 2830 |
阿拉善右旗 | 31 | 25 | 327 | |
额济纳旗 | 3 | 16 | 456 |
说明:申请件数、注册件数指2021.12.16-2022.3.15的商标统计情况,其他指截至2022.3.15的统计情况
2022年一季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有