盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 75793 | 58946 | 295125 | |
呼和浩特市 | 20508 | 15617 | 80411 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 3715 | 2837 | 13705 |
回民区 | 1726 | 1346 | 7196 | |
玉泉区 | 1918 | 1390 | 6905 | |
赛罕区 | 5534 | 4362 | 18903 | |
土默特左旗 | 551 | 482 | 2863 | |
托克托县 | 385 | 234 | 1211 | |
和林格尔县 | 731 | 518 | 5121 | |
清水河县 | 199 | 121 | 807 | |
武川县 | 555 | 469 | 2193 | |
包头市 | 8052 | 5882 | 33510 | |
包头市 | 东河区 | 1026 | 763 | 3730 |
昆都仑区 | 1634 | 1264 | 4945 | |
青山区 | 1638 | 1121 | 6383 | |
石拐区 | 70 | 64 | 811 | |
白云鄂博矿区 | 25 | 32 | 88 | |
九原区 | 655 | 480 | 3018 | |
土默特右旗 | 638 | 483 | 2262 | |
固阳县 | 557 | 401 | 1427 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 140 | 180 | 943 | |
乌海市 | 979 | 693 | 3704 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 722 | 509 | 2597 |
海南区 | 93 | 77 | 430 | |
乌达区 | 115 | 88 | 489 | |
赤峰市 | 8174 | 6588 | 33921 | |
赤峰市 | 红山区 | 1475 | 1169 | 6373 |
元宝山区 | 450 | 355 | 2217 | |
松山区 | 1982 | 1228 | 5467 | |
阿鲁科尔沁旗 | 293 | 226 | 1130 | |
巴林左旗 | 454 | 436 | 1547 | |
巴林右旗 | 162 | 221 | 896 | |
林西县 | 233 | 191 | 867 | |
克什克腾旗 | 279 | 296 | 1450 | |
翁牛特旗 | 473 | 478 | 3021 | |
喀喇沁旗 | 306 | 326 | 1487 | |
宁城县 | 1010 | 831 | 3799 | |
敖汉旗 | 694 | 534 | 2643 | |
通辽市 | 5105 | 3958 | 19224 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 2135 | 1735 | 7348 |
科尔沁左翼中旗 | 459 | 385 | 1266 | |
科尔沁左翼后旗 | 316 | 253 | 1138 | |
开鲁县 | 375 | 274 | 1544 | |
库伦旗 | 211 | 142 | 675 | |
奈曼旗 | 388 | 301 | 1757 | |
扎鲁特旗 | 354 | 253 | 968 | |
霍林郭勒市 | 83 | 50 | 399 | |
鄂尔多斯市 | 10783 | 7742 | 37504 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 4286 | 3140 | 17232 |
康巴什区 | 613 | 386 | 2406 | |
达拉特旗 | 1338 | 817 | 4179 | |
准格尔旗 | 718 | 600 | 2436 | |
鄂托克前旗 | 263 | 223 | 1186 | |
鄂托克旗 | 633 | 402 | 1277 | |
杭锦旗 | 433 | 357 | 1829 | |
乌审旗 | 318 | 329 | 1617 | |
伊金霍洛旗 | 1126 | 878 | 2716 | |
呼伦贝尔市 | 3450 | 3455 | 19111 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 1151 | 1199 | 5196 |
扎赉诺尔区 | 0 | 1 | 3 | |
阿荣旗 | 357 | 270 | 1297 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 129 | 136 | 699 | |
鄂伦春自治旗 | 351 | 415 | 1618 | |
鄂温克族自治旗 | 205 | 171 | 865 | |
陈巴尔虎旗 | 125 | 113 | 559 | |
新巴尔虎左旗 | 61 | 57 | 270 | |
新巴尔虎右旗 | 84 | 121 | 464 | |
满洲里市 | 184 | 185 | 1636 | |
牙克石市 | 287 | 225 | 1884 | |
扎兰屯市 | 226 | 208 | 1339 | |
额尔古纳市 | 60 | 85 | 538 | |
根河市 | 81 | 48 | 922 | |
巴彦淖尔市 | 5466 | 4596 | 21312 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 2311 | 1811 | 8105 |
五原县 | 771 | 761 | 3126 | |
磴口县 | 274 | 176 | 1055 | |
乌拉特前旗 | 809 | 765 | 3256 | |
乌拉特中旗 | 301 | 226 | 1186 | |
乌拉特后旗 | 198 | 111 | 608 | |
杭锦后旗 | 545 | 537 | 2392 | |
乌兰察布市 | 4126 | 3371 | 14024 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 1151 | 1029 | 3269 |
卓资县 | 217 | 210 | 1091 | |
化德县 | 231 | 214 | 731 | |
商都县 | 205 | 149 | 968 | |
兴和县 | 258 | 179 | 742 | |
凉城县 | 236 | 189 | 1047 | |
察哈尔右翼前旗 | 422 | 309 | 1257 | |
察哈尔右翼中旗 | 224 | 193 | 845 | |
察哈尔右翼后旗 | 333 | 186 | 769 | |
四子王旗 | 331 | 284 | 1440 | |
丰镇市 | 322 | 246 | 1047 | |
兴安盟 | 3314 | 2355 | 10052 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 922 | 742 | 3557 |
阿尔山市 | 734 | 196 | 748 | |
科尔沁右翼前旗 | 747 | 542 | 1864 | |
科尔沁右翼中旗 | 228 | 166 | 838 | |
扎赉特旗 | 405 | 435 | 1707 | |
突泉县 | 237 | 228 | 988 | |
锡林郭勒盟 | 3022 | 2604 | 12363 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 293 | 218 | 890 |
锡林浩特市 | 974 | 841 | 3931 | |
阿巴嘎旗 | 73 | 103 | 397 | |
苏尼特左旗 | 94 | 77 | 276 | |
苏尼特右旗 | 182 | 161 | 767 | |
东乌珠穆沁旗 | 177 | 120 | 681 | |
西乌珠穆沁旗 | 209 | 154 | 766 | |
太仆寺旗 | 338 | 263 | 1094 | |
镶黄旗 | 67 | 93 | 319 | |
正镶白旗 | 119 | 92 | 433 | |
正蓝旗 | 179 | 159 | 1136 | |
多伦县 | 110 | 150 | 735 | |
阿拉善盟 | 925 | 635 | 4455 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 510 | 388 | 2721 |
阿拉善右旗 | 92 | 25 | 302 | |
额济纳旗 | 127 | 99 | 432 |
说明:申请件数、注册件数指2020.12.16-2021.12.15的商标统计情况,其他指截至2021.12.15的统计情况
2021年四季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有