盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 56182 | 44390 | 282420 | |
呼和浩特市 | 15109 | 11969 | 77158 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 2632 | 2187 | 13105 |
回民区 | 1326 | 1000 | 6880 | |
玉泉区 | 1391 | 1056 | 6482 | |
赛罕区 | 3995 | 3333 | 17898 | |
土默特左旗 | 387 | 389 | 2781 | |
托克托县 | 342 | 248 | 1230 | |
和林格尔县 | 582 | 425 | 5003 | |
清水河县 | 135 | 100 | 795 | |
武川县 | 417 | 357 | 2078 | |
包头市 | 6171 | 4237 | 31940 | |
包头市 | 东河区 | 737 | 573 | 3565 |
昆都仑区 | 1254 | 886 | 4542 | |
青山区 | 1252 | 855 | 6168 | |
石拐区 | 50 | 42 | 788 | |
白云鄂博矿区 | 21 | 30 | 88 | |
九原区 | 549 | 335 | 2883 | |
土默特右旗 | 515 | 293 | 2090 | |
固阳县 | 448 | 288 | 1309 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 103 | 159 | 923 | |
乌海市 | 675 | 460 | 3485 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 467 | 318 | 2413 |
海南区 | 80 | 65 | 418 | |
乌达区 | 94 | 67 | 473 | |
赤峰市 | 5795 | 5029 | 32584 | |
赤峰市 | 红山区 | 1090 | 906 | 6154 |
元宝山区 | 376 | 266 | 2133 | |
松山区 | 1271 | 912 | 5210 | |
阿鲁科尔沁旗 | 173 | 173 | 1076 | |
巴林左旗 | 277 | 375 | 1500 | |
巴林右旗 | 129 | 175 | 847 | |
林西县 | 186 | 133 | 812 | |
克什克腾旗 | 204 | 207 | 1362 | |
翁牛特旗 | 358 | 353 | 2897 | |
喀喇沁旗 | 211 | 269 | 1426 | |
宁城县 | 718 | 614 | 3620 | |
敖汉旗 | 506 | 408 | 2526 | |
通辽市 | 3855 | 2999 | 18341 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 1614 | 1317 | 6940 |
科尔沁左翼中旗 | 350 | 285 | 1175 | |
科尔沁左翼后旗 | 221 | 195 | 1093 | |
开鲁县 | 299 | 215 | 1486 | |
库伦旗 | 121 | 104 | 634 | |
奈曼旗 | 281 | 234 | 1707 | |
扎鲁特旗 | 305 | 183 | 899 | |
霍林郭勒市 | 62 | 36 | 386 | |
鄂尔多斯市 | 7802 | 5757 | 36275 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 3200 | 2321 | 16847 |
康巴什区 | 414 | 282 | 2425 | |
达拉特旗 | 826 | 621 | 4066 | |
准格尔旗 | 503 | 427 | 2310 | |
鄂托克前旗 | 199 | 178 | 1174 | |
鄂托克旗 | 478 | 308 | 1197 | |
杭锦旗 | 336 | 258 | 1734 | |
乌审旗 | 190 | 291 | 1581 | |
伊金霍洛旗 | 823 | 701 | 2521 | |
呼伦贝尔市 | 2685 | 2637 | 18377 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 950 | 913 | 4918 |
扎赉诺尔区 | 0 | 1 | 3 | |
阿荣旗 | 239 | 206 | 1239 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 115 | 106 | 681 | |
鄂伦春自治旗 | 253 | 336 | 1545 | |
鄂温克族自治旗 | 132 | 146 | 851 | |
陈巴尔虎旗 | 99 | 85 | 533 | |
新巴尔虎左旗 | 45 | 41 | 254 | |
新巴尔虎右旗 | 70 | 98 | 443 | |
满洲里市 | 123 | 137 | 1589 | |
牙克石市 | 229 | 153 | 1828 | |
扎兰屯市 | 179 | 146 | 1286 | |
额尔古纳市 | 50 | 65 | 516 | |
根河市 | 65 | 24 | 902 | |
巴彦淖尔市 | 4217 | 3501 | 20262 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 1802 | 1364 | 7688 |
五原县 | 578 | 578 | 2933 | |
磴口县 | 212 | 122 | 1001 | |
乌拉特前旗 | 630 | 601 | 3096 | |
乌拉特中旗 | 200 | 186 | 1150 | |
乌拉特后旗 | 174 | 66 | 566 | |
杭锦后旗 | 443 | 421 | 2288 | |
乌兰察布市 | 3024 | 2527 | 13235 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 830 | 766 | 3025 |
卓资县 | 177 | 174 | 1055 | |
化德县 | 194 | 135 | 656 | |
商都县 | 169 | 116 | 936 | |
兴和县 | 184 | 161 | 732 | |
凉城县 | 169 | 131 | 997 | |
察哈尔右翼前旗 | 304 | 227 | 1180 | |
察哈尔右翼中旗 | 177 | 150 | 805 | |
察哈尔右翼后旗 | 179 | 132 | 717 | |
四子王旗 | 245 | 233 | 1388 | |
丰镇市 | 235 | 180 | 990 | |
兴安盟 | 2444 | 1852 | 9581 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 653 | 582 | 3413 |
阿尔山市 | 636 | 144 | 697 | |
科尔沁右翼前旗 | 497 | 433 | 1754 | |
科尔沁右翼中旗 | 154 | 125 | 798 | |
扎赉特旗 | 300 | 363 | 1650 | |
突泉县 | 169 | 167 | 929 | |
锡林郭勒盟 | 2326 | 1909 | 11756 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 232 | 151 | 828 |
锡林浩特市 | 736 | 655 | 3768 | |
阿巴嘎旗 | 57 | 84 | 378 | |
苏尼特左旗 | 73 | 54 | 254 | |
苏尼特右旗 | 153 | 107 | 713 | |
东乌珠穆沁旗 | 130 | 77 | 643 | |
西乌珠穆沁旗 | 161 | 87 | 701 | |
太仆寺旗 | 276 | 183 | 1032 | |
镶黄旗 | 47 | 74 | 301 | |
正镶白旗 | 89 | 69 | 411 | |
正蓝旗 | 132 | 132 | 1137 | |
多伦县 | 79 | 124 | 712 | |
阿拉善盟 | 619 | 505 | 4344 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 366 | 322 | 2658 |
阿拉善右旗 | 32 | 24 | 307 | |
额济纳旗 | 71 | 82 | 415 |
说明:申请件数、注册件数指2020.12.16-2021.9.15的商标统计情况,其他指截至2021.9.15的统计情况
2021年三季度自治区盟市、旗县两级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.xlsx
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有